酒店
按区域和星级(三星 / 四星 / 五星)划分的每晚价格中位数,分旺季与淡季。
| 区域 | 分段 | 中位数 | 低位 – 高位 | n | 季节 | 数据截至 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芭东 | 三星酒店 $ / 晚 | $45 | $36 – $55 | 20 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 芭东 | 四星酒店 $ / 晚 | $72 | $49 – $139 | 12 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 芭东 | 五星酒店 $ / 晚 | $156 | $75 – $213 | 10 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 芭东 | 全部星级 $ / 晚 | $54 | $37 – $88 | 48 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡塔 | 三星酒店 $ / 晚 | $74 | $46 – $87 | 25 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡塔 | 四星酒店 $ / 晚 | $150 | $120 – $167 | 20 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡塔 | 五星酒店 $ / 晚 | $194 | $185 – $334 | 5 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡塔 | 全部星级 $ / 晚 | $86 | $59 – $149 | 60 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡伦 | 三星酒店 $ / 晚 | $66 | $42 – $92 | 9 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡伦 | 四星酒店 $ / 晚 | $114 | $104 – $150 | 12 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡伦 | 五星酒店 $ / 晚 | $191 | $184 – $225 | 6 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡伦 | 全部星级 $ / 晚 | $95 | $50 – $139 | 38 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡马拉 | 三星酒店 $ / 晚 | $73 | $45 – $88 | 20 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡马拉 | 四星酒店 $ / 晚 | $124 | $85 – $245 | 22 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡马拉 | 五星酒店 $ / 晚 | $330 | $166 – $497 | 13 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡马拉 | 全部星级 $ / 晚 | $100 | $61 – $183 | 76 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 苏林 | 三星酒店 $ / 晚 | $56 | $47 – $65 | 5 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 苏林 | 四星酒店 $ / 晚 | $137 | $88 – $502 | 8 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 苏林 | 五星酒店 $ / 晚 | $413 | $192 – $738 | 6 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 苏林 | 全部星级 $ / 晚 | $110 | $56 – $430 | 25 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 邦涛 | 三星酒店 $ / 晚 | $56 | $44 – $76 | 11 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 邦涛 | 四星酒店 $ / 晚 | $120 | $88 – $315 | 13 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 邦涛 | 五星酒店 $ / 晚 | $240 | $149 – $332 | 9 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 邦涛 | 全部星级 $ / 晚 | $109 | $56 – $158 | 49 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉扬 | 三星酒店 $ / 晚 | 暂无数据 | — | 2 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉扬 | 四星酒店 $ / 晚 | $272 | $122 – $486 | 11 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉扬 | 五星酒店 $ / 晚 | $158 | $135 – $194 | 5 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉扬 | 全部星级 $ / 晚 | $194 | $129 – $546 | 23 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈通 | 三星酒店 $ / 晚 | 暂无数据 | — | 0 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈通 | 四星酒店 $ / 晚 | $166 | $157 – $175 | 5 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈通 | 五星酒店 $ / 晚 | 暂无数据 | — | 2 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈通 | 全部星级 $ / 晚 | $170 | $124 – $231 | 12 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈扬 | 三星酒店 $ / 晚 | $72 | $49 – $88 | 15 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈扬 | 四星酒店 $ / 晚 | $76 | $57 – $104 | 18 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈扬 | 五星酒店 $ / 晚 | $155 | $114 – $246 | 6 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈扬 | 全部星级 $ / 晚 | $69 | $39 – $93 | 57 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 迈考 | 三星酒店 $ / 晚 | $43 | $42 – $101 | 5 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 迈考 | 四星酒店 $ / 晚 | $357 | $258 – $385 | 16 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 迈考 | 五星酒店 $ / 晚 | $309 | $249 – $386 | 12 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 迈考 | 全部星级 $ / 晚 | $309 | $134 – $381 | 34 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈汉 | 三星酒店 $ / 晚 | $56 | $46 – $67 | 7 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈汉 | 四星酒店 $ / 晚 | $79 | $68 – $96 | 6 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈汉 | 五星酒店 $ / 晚 | 暂无数据 | — | 4 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈汉 | 全部星级 $ / 晚 | $87 | $62 – $144 | 24 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉威 | 三星酒店 $ / 晚 | $59 | $41 – $68 | 15 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉威 | 四星酒店 $ / 晚 | $67 | $52 – $79 | 16 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉威 | 五星酒店 $ / 晚 | 暂无数据 | — | 3 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉威 | 全部星级 $ / 晚 | $62 | $46 – $77 | 40 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 查龙 | 三星酒店 $ / 晚 | $48 | $38 – $62 | 14 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 查龙 | 四星酒店 $ / 晚 | $63 | $53 – $88 | 24 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 查龙 | 五星酒店 $ / 晚 | $110 | $82 – $145 | 6 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 查龙 | 全部星级 $ / 晚 | $58 | $41 – $78 | 54 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 普吉镇 | 三星酒店 $ / 晚 | $37 | $29 – $62 | 29 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 普吉镇 | 四星酒店 $ / 晚 | $59 | $46 – $92 | 12 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 普吉镇 | 五星酒店 $ / 晚 | 暂无数据 | — | 1 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 普吉镇 | 全部星级 $ / 晚 | $37 | $28 – $62 | 54 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 攀瓦 | 三星酒店 $ / 晚 | 暂无数据 | — | 4 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 攀瓦 | 四星酒店 $ / 晚 | $132 | $83 – $192 | 15 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 攀瓦 | 五星酒店 $ / 晚 | $241 | $185 – $474 | 7 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 攀瓦 | 全部星级 $ / 晚 | $106 | $62 – $206 | 34 | 旺季 | 2026年10月 |
序列累积至少两个月度数据点后显示走势图。