Hôtels
Prix médian par nuit selon le quartier et la catégorie (3★ / 4★ / 5★), haute et basse saison.
| Quartier | Segment | Médiane | Bas – haut | n | Saison | Relevé | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | Hôtel 3★ $ / nuit | $45 | $36 – $55 | 20 | haute | octobre 2026 | |
| Patong | Hôtel 4★ $ / nuit | $72 | $49 – $139 | 12 | haute | octobre 2026 | |
| Patong | Hôtel 5★ $ / nuit | $156 | $75 – $213 | 10 | haute | octobre 2026 | |
| Patong | Toutes catégories $ / nuit | $54 | $37 – $88 | 48 | haute | octobre 2026 | |
| Kata | Hôtel 3★ $ / nuit | $74 | $46 – $87 | 25 | haute | octobre 2026 | |
| Kata | Hôtel 4★ $ / nuit | $150 | $120 – $167 | 20 | haute | octobre 2026 | |
| Kata | Hôtel 5★ $ / nuit | $194 | $185 – $334 | 5 | haute | octobre 2026 | |
| Kata | Toutes catégories $ / nuit | $86 | $59 – $149 | 60 | haute | octobre 2026 | |
| Karon | Hôtel 3★ $ / nuit | $66 | $42 – $92 | 9 | haute | octobre 2026 | |
| Karon | Hôtel 4★ $ / nuit | $114 | $104 – $150 | 12 | haute | octobre 2026 | |
| Karon | Hôtel 5★ $ / nuit | $191 | $184 – $225 | 6 | haute | octobre 2026 | |
| Karon | Toutes catégories $ / nuit | $95 | $50 – $139 | 38 | haute | octobre 2026 | |
| Kamala | Hôtel 3★ $ / nuit | $73 | $45 – $88 | 20 | haute | octobre 2026 | |
| Kamala | Hôtel 4★ $ / nuit | $124 | $85 – $245 | 22 | haute | octobre 2026 | |
| Kamala | Hôtel 5★ $ / nuit | $330 | $166 – $497 | 13 | haute | octobre 2026 | |
| Kamala | Toutes catégories $ / nuit | $100 | $61 – $183 | 76 | haute | octobre 2026 | |
| Surin | Hôtel 3★ $ / nuit | $56 | $47 – $65 | 5 | haute | octobre 2026 | |
| Surin | Hôtel 4★ $ / nuit | $137 | $88 – $502 | 8 | haute | octobre 2026 | |
| Surin | Hôtel 5★ $ / nuit | $413 | $192 – $738 | 6 | haute | octobre 2026 | |
| Surin | Toutes catégories $ / nuit | $110 | $56 – $430 | 25 | haute | octobre 2026 | |
| Bang Tao | Hôtel 3★ $ / nuit | $56 | $44 – $76 | 11 | haute | octobre 2026 | |
| Bang Tao | Hôtel 4★ $ / nuit | $120 | $88 – $315 | 13 | haute | octobre 2026 | |
| Bang Tao | Hôtel 5★ $ / nuit | $240 | $149 – $332 | 9 | haute | octobre 2026 | |
| Bang Tao | Toutes catégories $ / nuit | $109 | $56 – $158 | 49 | haute | octobre 2026 | |
| Layan | Hôtel 3★ $ / nuit | pas encore de données | — | 2 | haute | octobre 2026 | |
| Layan | Hôtel 4★ $ / nuit | $272 | $122 – $486 | 11 | haute | octobre 2026 | |
| Layan | Hôtel 5★ $ / nuit | $158 | $135 – $194 | 5 | haute | octobre 2026 | |
| Layan | Toutes catégories $ / nuit | $194 | $129 – $546 | 23 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Thon | Hôtel 3★ $ / nuit | pas encore de données | — | 0 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Thon | Hôtel 4★ $ / nuit | $166 | $157 – $175 | 5 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Thon | Hôtel 5★ $ / nuit | pas encore de données | — | 2 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Thon | Toutes catégories $ / nuit | $170 | $124 – $231 | 12 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Yang | Hôtel 3★ $ / nuit | $72 | $49 – $88 | 15 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Yang | Hôtel 4★ $ / nuit | $76 | $57 – $104 | 18 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Yang | Hôtel 5★ $ / nuit | $155 | $114 – $246 | 6 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Yang | Toutes catégories $ / nuit | $69 | $39 – $93 | 57 | haute | octobre 2026 | |
| Mai Khao | Hôtel 3★ $ / nuit | $43 | $42 – $101 | 5 | haute | octobre 2026 | |
| Mai Khao | Hôtel 4★ $ / nuit | $357 | $258 – $385 | 16 | haute | octobre 2026 | |
| Mai Khao | Hôtel 5★ $ / nuit | $309 | $249 – $386 | 12 | haute | octobre 2026 | |
| Mai Khao | Toutes catégories $ / nuit | $309 | $134 – $381 | 34 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Harn | Hôtel 3★ $ / nuit | $56 | $46 – $67 | 7 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Harn | Hôtel 4★ $ / nuit | $79 | $68 – $96 | 6 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Harn | Hôtel 5★ $ / nuit | pas encore de données | — | 4 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Harn | Toutes catégories $ / nuit | $87 | $62 – $144 | 24 | haute | octobre 2026 | |
| Rawai | Hôtel 3★ $ / nuit | $59 | $41 – $68 | 15 | haute | octobre 2026 | |
| Rawai | Hôtel 4★ $ / nuit | $67 | $52 – $79 | 16 | haute | octobre 2026 | |
| Rawai | Hôtel 5★ $ / nuit | pas encore de données | — | 3 | haute | octobre 2026 | |
| Rawai | Toutes catégories $ / nuit | $62 | $46 – $77 | 40 | haute | octobre 2026 | |
| Chalong | Hôtel 3★ $ / nuit | $48 | $38 – $62 | 14 | haute | octobre 2026 | |
| Chalong | Hôtel 4★ $ / nuit | $63 | $53 – $88 | 24 | haute | octobre 2026 | |
| Chalong | Hôtel 5★ $ / nuit | $110 | $82 – $145 | 6 | haute | octobre 2026 | |
| Chalong | Toutes catégories $ / nuit | $58 | $41 – $78 | 54 | haute | octobre 2026 | |
| Phuket Town | Hôtel 3★ $ / nuit | $37 | $29 – $62 | 29 | haute | octobre 2026 | |
| Phuket Town | Hôtel 4★ $ / nuit | $59 | $46 – $92 | 12 | haute | octobre 2026 | |
| Phuket Town | Hôtel 5★ $ / nuit | pas encore de données | — | 1 | haute | octobre 2026 | |
| Phuket Town | Toutes catégories $ / nuit | $37 | $28 – $62 | 54 | haute | octobre 2026 | |
| Panwa | Hôtel 3★ $ / nuit | pas encore de données | — | 4 | haute | octobre 2026 | |
| Panwa | Hôtel 4★ $ / nuit | $132 | $83 – $192 | 15 | haute | octobre 2026 | |
| Panwa | Hôtel 5★ $ / nuit | $241 | $185 – $474 | 7 | haute | octobre 2026 | |
| Panwa | Toutes catégories $ / nuit | $106 | $62 – $206 | 34 | haute | octobre 2026 |
Les sparklines apparaissent dès qu’une série compte au moins deux points mensuels.