होटल
इलाके और श्रेणी (3★ / 4★ / 5★) के हिसाब से प्रति रात दाम की माध्यिका, हाई और लो सीज़न।
| इलाका | सेगमेंट | माध्यिका | न्यूनतम – अधिकतम | n | मौसम | आँकड़े | रुझान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटोंग | होटल 3★ $ / रात | $45 | $36 – $55 | 20 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पटोंग | होटल 4★ $ / रात | $72 | $49 – $139 | 12 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पटोंग | होटल 5★ $ / रात | $156 | $75 – $213 | 10 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पटोंग | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $54 | $37 – $88 | 48 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कता | होटल 3★ $ / रात | $74 | $46 – $87 | 25 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कता | होटल 4★ $ / रात | $150 | $120 – $167 | 20 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कता | होटल 5★ $ / रात | $194 | $185 – $334 | 5 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कता | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $86 | $59 – $149 | 60 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कारोन | होटल 3★ $ / रात | $66 | $42 – $92 | 9 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कारोन | होटल 4★ $ / रात | $114 | $104 – $150 | 12 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कारोन | होटल 5★ $ / रात | $191 | $184 – $225 | 6 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कारोन | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $95 | $50 – $139 | 38 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कमला | होटल 3★ $ / रात | $73 | $45 – $88 | 20 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कमला | होटल 4★ $ / रात | $124 | $85 – $245 | 22 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कमला | होटल 5★ $ / रात | $330 | $166 – $497 | 13 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कमला | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $100 | $61 – $183 | 76 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| सुरिन | होटल 3★ $ / रात | $56 | $47 – $65 | 5 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| सुरिन | होटल 4★ $ / रात | $137 | $88 – $502 | 8 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| सुरिन | होटल 5★ $ / रात | $413 | $192 – $738 | 6 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| सुरिन | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $110 | $56 – $430 | 25 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| बांग ताओ | होटल 3★ $ / रात | $56 | $44 – $76 | 11 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| बांग ताओ | होटल 4★ $ / रात | $120 | $88 – $315 | 13 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| बांग ताओ | होटल 5★ $ / रात | $240 | $149 – $332 | 9 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| बांग ताओ | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $109 | $56 – $158 | 49 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| लायन | होटल 3★ $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | 2 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| लायन | होटल 4★ $ / रात | $272 | $122 – $486 | 11 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| लायन | होटल 5★ $ / रात | $158 | $135 – $194 | 5 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| लायन | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $194 | $129 – $546 | 23 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई थोन | होटल 3★ $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | 0 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई थोन | होटल 4★ $ / रात | $166 | $157 – $175 | 5 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई थोन | होटल 5★ $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | 2 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई थोन | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $170 | $124 – $231 | 12 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई यांग | होटल 3★ $ / रात | $72 | $49 – $88 | 15 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई यांग | होटल 4★ $ / रात | $76 | $57 – $104 | 18 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई यांग | होटल 5★ $ / रात | $155 | $114 – $246 | 6 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई यांग | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $69 | $39 – $93 | 57 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| माई खाओ | होटल 3★ $ / रात | $43 | $42 – $101 | 5 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| माई खाओ | होटल 4★ $ / रात | $357 | $258 – $385 | 16 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| माई खाओ | होटल 5★ $ / रात | $309 | $249 – $386 | 12 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| माई खाओ | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $309 | $134 – $381 | 34 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई हार्न | होटल 3★ $ / रात | $56 | $46 – $67 | 7 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई हार्न | होटल 4★ $ / रात | $79 | $68 – $96 | 6 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई हार्न | होटल 5★ $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | 4 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई हार्न | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $87 | $62 – $144 | 24 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| रावाई | होटल 3★ $ / रात | $59 | $41 – $68 | 15 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| रावाई | होटल 4★ $ / रात | $67 | $52 – $79 | 16 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| रावाई | होटल 5★ $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | 3 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| रावाई | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $62 | $46 – $77 | 40 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| चालोंग | होटल 3★ $ / रात | $48 | $38 – $62 | 14 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| चालोंग | होटल 4★ $ / रात | $63 | $53 – $88 | 24 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| चालोंग | होटल 5★ $ / रात | $110 | $82 – $145 | 6 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| चालोंग | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $58 | $41 – $78 | 54 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | होटल 3★ $ / रात | $37 | $29 – $62 | 29 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | होटल 4★ $ / रात | $59 | $46 – $92 | 12 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | होटल 5★ $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | 1 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $37 | $28 – $62 | 54 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पानवा | होटल 3★ $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | 4 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पानवा | होटल 4★ $ / रात | $132 | $83 – $192 | 15 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पानवा | होटल 5★ $ / रात | $241 | $185 – $474 | 7 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पानवा | सभी श्रेणियाँ $ / रात | $106 | $62 – $206 | 34 | हाई | अक्टूबर 2026 |
स्पार्कलाइन तब दिखती है जब किसी सीरीज़ के कम से कम दो मासिक बिंदु हों।