一日游
标准一日游的每人价格区间:皮皮岛、007岛、斯米兰、珊瑚岛、大象保护营、老城区。
| 分段 | 中位数 | 低位 – 高位 | n | 季节 | 数据截至 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮皮岛 $ / 人 | $63 | $43 – $91 | 6 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 007岛(詹姆斯邦德岛) $ / 人 | $52 | $35 – $109 | 12 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 斯米兰群岛 $ / 人 | $76 | $67 – $120 | 6 | 旺季 | 2026年9月 | |
| 珊瑚岛 $ / 人 | $39 | $33 – $60 | 7 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 大象保护营 $ / 人 | $88 | $76 – $121 | 9 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 老城区步行游 $ / 人 | $59 | $45 – $78 | 5 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 大佛与寺庙半日游 $ / 人 | $26 | $20 – $59 | 10 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 日落游船 $ / 人 | $60 | $36 – $88 | 9 | 淡季 | 2026年9月 |
序列累积至少两个月度数据点后显示走势图。