टूर
आम डे ट्रिप के लिए प्रति व्यक्ति दाम का दायरा: फी फी, जेम्स बॉन्ड आइलैंड, सिमिलन, कोरल आइलैंड, एलिफेंट सैंक्चुअरी, ओल्ड टाउन।
| सेगमेंट | माध्यिका | न्यूनतम – अधिकतम | n | मौसम | आँकड़े | रुझान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फी फी आइलैंड $ / व्यक्ति | $63 | $43 – $91 | 6 | लो | सितंबर 2026 | |
| जेम्स बॉन्ड आइलैंड $ / व्यक्ति | $52 | $35 – $109 | 12 | लो | सितंबर 2026 | |
| सिमिलन आइलैंड $ / व्यक्ति | $76 | $67 – $120 | 6 | हाई | सितंबर 2026 | |
| कोरल आइलैंड $ / व्यक्ति | $39 | $33 – $60 | 7 | लो | सितंबर 2026 | |
| एलिफेंट सैंक्चुअरी $ / व्यक्ति | $88 | $76 – $121 | 9 | लो | सितंबर 2026 | |
| ओल्ड टाउन की सैर $ / व्यक्ति | $59 | $45 – $78 | 5 | लो | सितंबर 2026 | |
| बिग बुद्धा और मंदिर, आधा दिन $ / व्यक्ति | $26 | $20 – $59 | 10 | लो | सितंबर 2026 | |
| सनसेट क्रूज़ $ / व्यक्ति | $60 | $36 – $88 | 9 | लो | सितंबर 2026 |
स्पार्कलाइन तब दिखती है जब किसी सीरीज़ के कम से कम दो मासिक बिंदु हों।