투어
표준 당일 투어의 1인당 가격 범위: 피피섬, 제임스본드섬, 시밀란, 코랄섬, 코끼리 보호소, 푸켓타운 올드타운.
| 세그먼트 | 중앙값 | 하한 – 상한 | 표본 n | 시즌 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피피섬 $ / 1인 | $63 | $43 – $91 | 6 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 제임스본드섬 $ / 1인 | $52 | $35 – $109 | 12 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 시밀란 제도 $ / 1인 | $76 | $67 – $120 | 6 | 성수기 | 2026년 9월 | |
| 코랄섬 $ / 1인 | $39 | $33 – $60 | 7 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 코끼리 보호소 $ / 1인 | $88 | $76 – $121 | 9 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 올드타운 도보 투어 $ / 1인 | $59 | $45 – $78 | 5 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 빅부다·사원 반나절 투어 $ / 1인 | $26 | $20 – $59 | 10 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 선셋 크루즈 $ / 1인 | $60 | $36 – $88 | 9 | 비수기 | 2026년 9월 |
월별 관측점이 둘 이상 쌓이면 스파크라인이 표시됩니다.