每日预算
各区域一天的生活开销:街边小吃、中档、高档三种预算——含三餐、本地交通和一项活动。
| 区域 | 分段 | 中位数 | 低位 – 高位 | n | 季节 | 数据截至 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芭东 | 街边小吃一天 $ / 天 | $18 | $14 – $31 | 11 | 全年 | 2026年9月 | |
| 芭东 | 中档一天 $ / 天 | $39 | $26 – $55 | 12 | 全年 | 2026年9月 | |
| 芭东 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $84 | $61 – $134 | 13 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡塔 | 街边小吃一天 $ / 天 | $18 | $11 – $27 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡塔 | 中档一天 $ / 天 | $38 | $26 – $55 | 11 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡塔 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $85 | $61 – $134 | 12 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡伦 | 街边小吃一天 $ / 天 | $18 | $14 – $22 | 6 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡伦 | 中档一天 $ / 天 | $35 | $22 – $46 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡伦 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $79 | $55 – $128 | 7 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡马拉 | 街边小吃一天 $ / 天 | $18 | $12 – $27 | 6 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡马拉 | 中档一天 $ / 天 | $36 | $24 – $53 | 10 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡马拉 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $82 | $55 – $128 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 苏林 | 街边小吃一天 $ / 天 | $20 | $15 – $31 | 6 | 全年 | 2026年9月 | |
| 苏林 | 中档一天 $ / 天 | $38 | $25 – $52 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 苏林 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $82 | $52 – $158 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 邦涛 | 街边小吃一天 $ / 天 | $18 | $11 – $24 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 邦涛 | 中档一天 $ / 天 | $41 | $26 – $61 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 邦涛 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $99 | $72 – $151 | 10 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉扬 | 街边小吃一天 $ / 天 | 暂无数据 | $9 – $24 | 6 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉扬 | 中档一天 $ / 天 | 暂无数据 | $26 – $55 | 10 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉扬 | 高档餐厅一天 $ / 天 | 暂无数据 | $58 – $117 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈通 | 街边小吃一天 $ / 天 | 暂无数据 | $9 – $24 | 6 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈通 | 中档一天 $ / 天 | 暂无数据 | $26 – $55 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈通 | 高档餐厅一天 $ / 天 | 暂无数据 | $61 – $134 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈扬 | 街边小吃一天 $ / 天 | 暂无数据 | $8 – $24 | 6 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈扬 | 中档一天 $ / 天 | 暂无数据 | $25 – $55 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈扬 | 高档餐厅一天 $ / 天 | 暂无数据 | $58 – $128 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 迈考 | 街边小吃一天 $ / 天 | 暂无数据 | $9 – $24 | 6 | 全年 | 2026年9月 | |
| 迈考 | 中档一天 $ / 天 | 暂无数据 | $26 – $55 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 迈考 | 高档餐厅一天 $ / 天 | 暂无数据 | $61 – $134 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈汉 | 街边小吃一天 $ / 天 | $17 | $10 – $24 | 5 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈汉 | 中档一天 $ / 天 | $33 | $23 – $43 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈汉 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $74 | $55 – $109 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉威 | 街边小吃一天 $ / 天 | $16 | $11 – $22 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉威 | 中档一天 $ / 天 | $36 | $26 – $55 | 10 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉威 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $88 | $61 – $134 | 11 | 全年 | 2026年9月 | |
| 查龙 | 街边小吃一天 $ / 天 | 暂无数据 | $8 – $22 | 6 | 全年 | 2026年9月 | |
| 查龙 | 中档一天 $ / 天 | $35 | $24 – $50 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 查龙 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $83 | $55 – $151 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 普吉镇 | 街边小吃一天 $ / 天 | $15 | $9 – $24 | 10 | 全年 | 2026年9月 | |
| 普吉镇 | 中档一天 $ / 天 | $32 | $22 – $49 | 11 | 全年 | 2026年9月 | |
| 普吉镇 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $78 | $61 – $118 | 12 | 全年 | 2026年9月 | |
| 攀瓦 | 街边小吃一天 $ / 天 | 暂无数据 | $9 – $24 | 6 | 全年 | 2026年9月 | |
| 攀瓦 | 中档一天 $ / 天 | 暂无数据 | $28 – $58 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 攀瓦 | 高档餐厅一天 $ / 天 | $93 | $68 – $197 | 11 | 全年 | 2026年9月 |
序列累积至少两个月度数据点后显示走势图。