Дневной бюджет
День жизни по районам: уличная еда, средний и высокий бюджет — еда, местный транспорт, одно занятие.
| Район | Сегмент | Медиана | Мин – макс | n | Сезон | Данные на | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патонг | День на уличной еде $ / день | $18 | $14 – $31 | 11 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Патонг | День в среднем сегменте $ / день | $39 | $26 – $55 | 12 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Патонг | День с хорошими ресторанами $ / день | $84 | $61 – $134 | 13 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Ката | День на уличной еде $ / день | $18 | $11 – $27 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Ката | День в среднем сегменте $ / день | $38 | $26 – $55 | 11 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Ката | День с хорошими ресторанами $ / день | $85 | $61 – $134 | 12 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Карон | День на уличной еде $ / день | $18 | $14 – $22 | 6 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Карон | День в среднем сегменте $ / день | $35 | $22 – $46 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Карон | День с хорошими ресторанами $ / день | $79 | $55 – $128 | 7 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Камала | День на уличной еде $ / день | $18 | $12 – $27 | 6 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Камала | День в среднем сегменте $ / день | $36 | $24 – $53 | 10 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Камала | День с хорошими ресторанами $ / день | $82 | $55 – $128 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Сурин | День на уличной еде $ / день | $20 | $15 – $31 | 6 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Сурин | День в среднем сегменте $ / день | $38 | $25 – $52 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Сурин | День с хорошими ресторанами $ / день | $82 | $52 – $158 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | День на уличной еде $ / день | $18 | $11 – $24 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | День в среднем сегменте $ / день | $41 | $26 – $61 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | День с хорошими ресторанами $ / день | $99 | $72 – $151 | 10 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Лаян | День на уличной еде $ / день | данных пока нет | $9 – $24 | 6 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Лаян | День в среднем сегменте $ / день | данных пока нет | $26 – $55 | 10 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Лаян | День с хорошими ресторанами $ / день | данных пока нет | $58 – $117 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Тон | День на уличной еде $ / день | данных пока нет | $9 – $24 | 6 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Тон | День в среднем сегменте $ / день | данных пока нет | $26 – $55 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Тон | День с хорошими ресторанами $ / день | данных пока нет | $61 – $134 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Янг | День на уличной еде $ / день | данных пока нет | $8 – $24 | 6 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Янг | День в среднем сегменте $ / день | данных пока нет | $25 – $55 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Янг | День с хорошими ресторанами $ / день | данных пока нет | $58 – $128 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | День на уличной еде $ / день | данных пока нет | $9 – $24 | 6 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | День в среднем сегменте $ / день | данных пока нет | $26 – $55 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | День с хорошими ресторанами $ / день | данных пока нет | $61 – $134 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Харн | День на уличной еде $ / день | $17 | $10 – $24 | 5 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Харн | День в среднем сегменте $ / день | $33 | $23 – $43 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Харн | День с хорошими ресторанами $ / день | $74 | $55 – $109 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Раваи | День на уличной еде $ / день | $16 | $11 – $22 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Раваи | День в среднем сегменте $ / день | $36 | $26 – $55 | 10 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Раваи | День с хорошими ресторанами $ / день | $88 | $61 – $134 | 11 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Чалонг | День на уличной еде $ / день | данных пока нет | $8 – $22 | 6 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Чалонг | День в среднем сегменте $ / день | $35 | $24 – $50 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Чалонг | День с хорошими ресторанами $ / день | $83 | $55 – $151 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | День на уличной еде $ / день | $15 | $9 – $24 | 10 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | День в среднем сегменте $ / день | $32 | $22 – $49 | 11 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | День с хорошими ресторанами $ / день | $78 | $61 – $118 | 12 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Панва | День на уличной еде $ / день | данных пока нет | $9 – $24 | 6 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Панва | День в среднем сегменте $ / день | данных пока нет | $28 – $58 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Панва | День с хорошими ресторанами $ / день | $93 | $68 – $197 | 11 | весь год | сентябрь 2026 г. |
Спарклайны появляются, когда у серии есть минимум две месячные точки.