Daily budget
A day of living by area: street-food, mid and fine budgets — meals, local transport, one activity.
| Area | Segment | Median | Low – high | n | Season | As of | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | Street-food day $ / day | $18 | $14 – $31 | 11 | all year | September 2026 | |
| Patong | Mid-range day $ / day | $39 | $26 – $55 | 12 | all year | September 2026 | |
| Patong | Fine-dining day $ / day | $84 | $61 – $134 | 13 | all year | September 2026 | |
| Kata | Street-food day $ / day | $18 | $11 – $27 | 9 | all year | September 2026 | |
| Kata | Mid-range day $ / day | $38 | $26 – $55 | 11 | all year | September 2026 | |
| Kata | Fine-dining day $ / day | $85 | $61 – $134 | 12 | all year | September 2026 | |
| Karon | Street-food day $ / day | $18 | $14 – $22 | 6 | all year | September 2026 | |
| Karon | Mid-range day $ / day | $35 | $22 – $46 | 9 | all year | September 2026 | |
| Karon | Fine-dining day $ / day | $79 | $55 – $128 | 7 | all year | September 2026 | |
| Kamala | Street-food day $ / day | $18 | $12 – $27 | 6 | all year | September 2026 | |
| Kamala | Mid-range day $ / day | $36 | $24 – $53 | 10 | all year | September 2026 | |
| Kamala | Fine-dining day $ / day | $82 | $55 – $128 | 8 | all year | September 2026 | |
| Surin | Street-food day $ / day | $20 | $15 – $31 | 6 | all year | September 2026 | |
| Surin | Mid-range day $ / day | $38 | $25 – $52 | 8 | all year | September 2026 | |
| Surin | Fine-dining day $ / day | $82 | $52 – $158 | 9 | all year | September 2026 | |
| Bang Tao | Street-food day $ / day | $18 | $11 – $24 | 8 | all year | September 2026 | |
| Bang Tao | Mid-range day $ / day | $41 | $26 – $61 | 9 | all year | September 2026 | |
| Bang Tao | Fine-dining day $ / day | $99 | $72 – $151 | 10 | all year | September 2026 | |
| Layan | Street-food day $ / day | no data yet | $9 – $24 | 6 | all year | September 2026 | |
| Layan | Mid-range day $ / day | no data yet | $26 – $55 | 10 | all year | September 2026 | |
| Layan | Fine-dining day $ / day | no data yet | $58 – $117 | 8 | all year | September 2026 | |
| Nai Thon | Street-food day $ / day | no data yet | $9 – $24 | 6 | all year | September 2026 | |
| Nai Thon | Mid-range day $ / day | no data yet | $26 – $55 | 8 | all year | September 2026 | |
| Nai Thon | Fine-dining day $ / day | no data yet | $61 – $134 | 9 | all year | September 2026 | |
| Nai Yang | Street-food day $ / day | no data yet | $8 – $24 | 6 | all year | September 2026 | |
| Nai Yang | Mid-range day $ / day | no data yet | $25 – $55 | 8 | all year | September 2026 | |
| Nai Yang | Fine-dining day $ / day | no data yet | $58 – $128 | 9 | all year | September 2026 | |
| Mai Khao | Street-food day $ / day | no data yet | $9 – $24 | 6 | all year | September 2026 | |
| Mai Khao | Mid-range day $ / day | no data yet | $26 – $55 | 8 | all year | September 2026 | |
| Mai Khao | Fine-dining day $ / day | no data yet | $61 – $134 | 9 | all year | September 2026 | |
| Nai Harn | Street-food day $ / day | $17 | $10 – $24 | 5 | all year | September 2026 | |
| Nai Harn | Mid-range day $ / day | $33 | $23 – $43 | 8 | all year | September 2026 | |
| Nai Harn | Fine-dining day $ / day | $74 | $55 – $109 | 9 | all year | September 2026 | |
| Rawai | Street-food day $ / day | $16 | $11 – $22 | 9 | all year | September 2026 | |
| Rawai | Mid-range day $ / day | $36 | $26 – $55 | 10 | all year | September 2026 | |
| Rawai | Fine-dining day $ / day | $88 | $61 – $134 | 11 | all year | September 2026 | |
| Chalong | Street-food day $ / day | no data yet | $8 – $22 | 6 | all year | September 2026 | |
| Chalong | Mid-range day $ / day | $35 | $24 – $50 | 8 | all year | September 2026 | |
| Chalong | Fine-dining day $ / day | $83 | $55 – $151 | 9 | all year | September 2026 | |
| Phuket Town | Street-food day $ / day | $15 | $9 – $24 | 10 | all year | September 2026 | |
| Phuket Town | Mid-range day $ / day | $32 | $22 – $49 | 11 | all year | September 2026 | |
| Phuket Town | Fine-dining day $ / day | $78 | $61 – $118 | 12 | all year | September 2026 | |
| Panwa | Street-food day $ / day | no data yet | $9 – $24 | 6 | all year | September 2026 | |
| Panwa | Mid-range day $ / day | no data yet | $28 – $58 | 9 | all year | September 2026 | |
| Panwa | Fine-dining day $ / day | $93 | $68 – $197 | 11 | all year | September 2026 |
Sparklines appear once a series has at least two monthly points.