Tagesbudget
Ein Tag Leben nach Gegend: Streetfood-, mittleres und gehobenes Budget – Mahlzeiten, Nahverkehr, eine Aktivität.
| Gegend | Segment | Median | Min – max | n | Saison | Stand | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | Streetfood-Tag $ / Tag | $18 | $14 – $31 | 11 | ganzjährig | September 2026 | |
| Patong | Tag im mittleren Segment $ / Tag | $39 | $26 – $55 | 12 | ganzjährig | September 2026 | |
| Patong | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $84 | $61 – $134 | 13 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kata | Streetfood-Tag $ / Tag | $18 | $11 – $27 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kata | Tag im mittleren Segment $ / Tag | $38 | $26 – $55 | 11 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kata | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $85 | $61 – $134 | 12 | ganzjährig | September 2026 | |
| Karon | Streetfood-Tag $ / Tag | $18 | $14 – $22 | 6 | ganzjährig | September 2026 | |
| Karon | Tag im mittleren Segment $ / Tag | $35 | $22 – $46 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Karon | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $79 | $55 – $128 | 7 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kamala | Streetfood-Tag $ / Tag | $18 | $12 – $27 | 6 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kamala | Tag im mittleren Segment $ / Tag | $36 | $24 – $53 | 10 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kamala | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $82 | $55 – $128 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Surin | Streetfood-Tag $ / Tag | $20 | $15 – $31 | 6 | ganzjährig | September 2026 | |
| Surin | Tag im mittleren Segment $ / Tag | $38 | $25 – $52 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Surin | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $82 | $52 – $158 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Bang Tao | Streetfood-Tag $ / Tag | $18 | $11 – $24 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Bang Tao | Tag im mittleren Segment $ / Tag | $41 | $26 – $61 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Bang Tao | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $99 | $72 – $151 | 10 | ganzjährig | September 2026 | |
| Layan | Streetfood-Tag $ / Tag | noch keine Daten | $9 – $24 | 6 | ganzjährig | September 2026 | |
| Layan | Tag im mittleren Segment $ / Tag | noch keine Daten | $26 – $55 | 10 | ganzjährig | September 2026 | |
| Layan | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | noch keine Daten | $58 – $117 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Thon | Streetfood-Tag $ / Tag | noch keine Daten | $9 – $24 | 6 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Thon | Tag im mittleren Segment $ / Tag | noch keine Daten | $26 – $55 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Thon | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | noch keine Daten | $61 – $134 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Yang | Streetfood-Tag $ / Tag | noch keine Daten | $8 – $24 | 6 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Yang | Tag im mittleren Segment $ / Tag | noch keine Daten | $25 – $55 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Yang | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | noch keine Daten | $58 – $128 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Mai Khao | Streetfood-Tag $ / Tag | noch keine Daten | $9 – $24 | 6 | ganzjährig | September 2026 | |
| Mai Khao | Tag im mittleren Segment $ / Tag | noch keine Daten | $26 – $55 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Mai Khao | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | noch keine Daten | $61 – $134 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Harn | Streetfood-Tag $ / Tag | $17 | $10 – $24 | 5 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Harn | Tag im mittleren Segment $ / Tag | $33 | $23 – $43 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Harn | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $74 | $55 – $109 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Rawai | Streetfood-Tag $ / Tag | $16 | $11 – $22 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Rawai | Tag im mittleren Segment $ / Tag | $36 | $26 – $55 | 10 | ganzjährig | September 2026 | |
| Rawai | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $88 | $61 – $134 | 11 | ganzjährig | September 2026 | |
| Chalong | Streetfood-Tag $ / Tag | noch keine Daten | $8 – $22 | 6 | ganzjährig | September 2026 | |
| Chalong | Tag im mittleren Segment $ / Tag | $35 | $24 – $50 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Chalong | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $83 | $55 – $151 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Phuket Town | Streetfood-Tag $ / Tag | $15 | $9 – $24 | 10 | ganzjährig | September 2026 | |
| Phuket Town | Tag im mittleren Segment $ / Tag | $32 | $22 – $49 | 11 | ganzjährig | September 2026 | |
| Phuket Town | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $78 | $61 – $118 | 12 | ganzjährig | September 2026 | |
| Panwa | Streetfood-Tag $ / Tag | noch keine Daten | $9 – $24 | 6 | ganzjährig | September 2026 | |
| Panwa | Tag im mittleren Segment $ / Tag | noch keine Daten | $28 – $58 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Panwa | Tag mit gehobener Küche $ / Tag | $93 | $68 – $197 | 11 | ganzjährig | September 2026 |
Sparklines erscheinen, sobald eine Reihe mindestens zwei Monatswerte hat.