रोज़ का बजट
इलाकेवार एक दिन का खर्च: स्ट्रीट-फ़ूड, मिड और फ़ाइन बजट — खाना, लोकल ट्रांसपोर्ट, एक गतिविधि।
| इलाका | सेगमेंट | माध्यिका | न्यूनतम – अधिकतम | n | मौसम | आँकड़े | रुझान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटोंग | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | $18 | $14 – $31 | 11 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| पटोंग | मिड-रेंज दिन $ / दिन | $39 | $26 – $55 | 12 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| पटोंग | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $84 | $61 – $134 | 13 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| कता | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | $18 | $11 – $27 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| कता | मिड-रेंज दिन $ / दिन | $38 | $26 – $55 | 11 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| कता | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $85 | $61 – $134 | 12 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| कारोन | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | $18 | $14 – $22 | 6 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| कारोन | मिड-रेंज दिन $ / दिन | $35 | $22 – $46 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| कारोन | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $79 | $55 – $128 | 7 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| कमला | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | $18 | $12 – $27 | 6 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| कमला | मिड-रेंज दिन $ / दिन | $36 | $24 – $53 | 10 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| कमला | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $82 | $55 – $128 | 8 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| सुरिन | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | $20 | $15 – $31 | 6 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| सुरिन | मिड-रेंज दिन $ / दिन | $38 | $25 – $52 | 8 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| सुरिन | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $82 | $52 – $158 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| बांग ताओ | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | $18 | $11 – $24 | 8 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| बांग ताओ | मिड-रेंज दिन $ / दिन | $41 | $26 – $61 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| बांग ताओ | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $99 | $72 – $151 | 10 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| लायन | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $9 – $24 | 6 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| लायन | मिड-रेंज दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $26 – $55 | 10 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| लायन | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $58 – $117 | 8 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| नाई थोन | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $9 – $24 | 6 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| नाई थोन | मिड-रेंज दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $26 – $55 | 8 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| नाई थोन | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $61 – $134 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| नाई यांग | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $8 – $24 | 6 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| नाई यांग | मिड-रेंज दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $25 – $55 | 8 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| नाई यांग | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $58 – $128 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| माई खाओ | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $9 – $24 | 6 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| माई खाओ | मिड-रेंज दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $26 – $55 | 8 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| माई खाओ | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $61 – $134 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| नाई हार्न | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | $17 | $10 – $24 | 5 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| नाई हार्न | मिड-रेंज दिन $ / दिन | $33 | $23 – $43 | 8 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| नाई हार्न | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $74 | $55 – $109 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| रावाई | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | $16 | $11 – $22 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| रावाई | मिड-रेंज दिन $ / दिन | $36 | $26 – $55 | 10 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| रावाई | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $88 | $61 – $134 | 11 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| चालोंग | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $8 – $22 | 6 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| चालोंग | मिड-रेंज दिन $ / दिन | $35 | $24 – $50 | 8 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| चालोंग | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $83 | $55 – $151 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | $15 | $9 – $24 | 10 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | मिड-रेंज दिन $ / दिन | $32 | $22 – $49 | 11 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $78 | $61 – $118 | 12 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| पानवा | स्ट्रीट-फ़ूड वाला दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $9 – $24 | 6 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| पानवा | मिड-रेंज दिन $ / दिन | अभी डेटा नहीं | $28 – $58 | 9 | पूरे साल | सितंबर 2026 | |
| पानवा | फ़ाइन-डाइनिंग दिन $ / दिन | $93 | $68 – $197 | 11 | पूरे साल | सितंबर 2026 |
स्पार्कलाइन तब दिखती है जब किसी सीरीज़ के कम से कम दो मासिक बिंदु हों।