Budget quotidien
Une journée de vie par quartier : budgets street-food, moyen et gastronomique — repas, transports locaux, une activité.
| Quartier | Segment | Médiane | Bas – haut | n | Saison | Relevé | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | Journée street-food $ / jour | $18 | $14 – $31 | 11 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Patong | Journée milieu de gamme $ / jour | $39 | $26 – $55 | 12 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Patong | Journée gastronomique $ / jour | $84 | $61 – $134 | 13 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kata | Journée street-food $ / jour | $18 | $11 – $27 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kata | Journée milieu de gamme $ / jour | $38 | $26 – $55 | 11 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kata | Journée gastronomique $ / jour | $85 | $61 – $134 | 12 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Karon | Journée street-food $ / jour | $18 | $14 – $22 | 6 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Karon | Journée milieu de gamme $ / jour | $35 | $22 – $46 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Karon | Journée gastronomique $ / jour | $79 | $55 – $128 | 7 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kamala | Journée street-food $ / jour | $18 | $12 – $27 | 6 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kamala | Journée milieu de gamme $ / jour | $36 | $24 – $53 | 10 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kamala | Journée gastronomique $ / jour | $82 | $55 – $128 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Surin | Journée street-food $ / jour | $20 | $15 – $31 | 6 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Surin | Journée milieu de gamme $ / jour | $38 | $25 – $52 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Surin | Journée gastronomique $ / jour | $82 | $52 – $158 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Bang Tao | Journée street-food $ / jour | $18 | $11 – $24 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Bang Tao | Journée milieu de gamme $ / jour | $41 | $26 – $61 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Bang Tao | Journée gastronomique $ / jour | $99 | $72 – $151 | 10 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Layan | Journée street-food $ / jour | pas encore de données | $9 – $24 | 6 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Layan | Journée milieu de gamme $ / jour | pas encore de données | $26 – $55 | 10 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Layan | Journée gastronomique $ / jour | pas encore de données | $58 – $117 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Thon | Journée street-food $ / jour | pas encore de données | $9 – $24 | 6 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Thon | Journée milieu de gamme $ / jour | pas encore de données | $26 – $55 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Thon | Journée gastronomique $ / jour | pas encore de données | $61 – $134 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Yang | Journée street-food $ / jour | pas encore de données | $8 – $24 | 6 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Yang | Journée milieu de gamme $ / jour | pas encore de données | $25 – $55 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Yang | Journée gastronomique $ / jour | pas encore de données | $58 – $128 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Mai Khao | Journée street-food $ / jour | pas encore de données | $9 – $24 | 6 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Mai Khao | Journée milieu de gamme $ / jour | pas encore de données | $26 – $55 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Mai Khao | Journée gastronomique $ / jour | pas encore de données | $61 – $134 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Harn | Journée street-food $ / jour | $17 | $10 – $24 | 5 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Harn | Journée milieu de gamme $ / jour | $33 | $23 – $43 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Harn | Journée gastronomique $ / jour | $74 | $55 – $109 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Rawai | Journée street-food $ / jour | $16 | $11 – $22 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Rawai | Journée milieu de gamme $ / jour | $36 | $26 – $55 | 10 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Rawai | Journée gastronomique $ / jour | $88 | $61 – $134 | 11 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Chalong | Journée street-food $ / jour | pas encore de données | $8 – $22 | 6 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Chalong | Journée milieu de gamme $ / jour | $35 | $24 – $50 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Chalong | Journée gastronomique $ / jour | $83 | $55 – $151 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Phuket Town | Journée street-food $ / jour | $15 | $9 – $24 | 10 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Phuket Town | Journée milieu de gamme $ / jour | $32 | $22 – $49 | 11 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Phuket Town | Journée gastronomique $ / jour | $78 | $61 – $118 | 12 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Panwa | Journée street-food $ / jour | pas encore de données | $9 – $24 | 6 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Panwa | Journée milieu de gamme $ / jour | pas encore de données | $28 – $58 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Panwa | Journée gastronomique $ / jour | $93 | $68 – $197 | 11 | toute l’année | septembre 2026 |
Les sparklines apparaissent dès qu’une série compte au moins deux points mensuels.