机场接送
机场到各区域:打表出租车、小巴、网约车——单程、白天。
| 区域 | 分段 | 中位数 | 低位 – 高位 | n | 季节 | 数据截至 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芭东 | 打表出租车 $ / 程 | $24 | $15 – $30 | 16 | 全年 | 2026年9月 | |
| 芭东 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 小巴 $ / 程 | $44 | $21 – $79 | 11 | 全年 | 2026年9月 | |
| 芭东 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | $23 | $11 – $38 | 15 | 全年 | 2026年9月 | |
| 芭东 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | $7 | $5 – $8 | 6 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 芭东 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 智能巴士(每人) $ / 人 | $3 | $3 – $3 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡塔 | 打表出租车 $ / 程 | $29 | $15 – $36 | 11 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡塔 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 小巴 $ / 程 | $47 | $31 – $85 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡塔 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | $27 | $13 – $39 | 7 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡塔 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 智能巴士(每人) $ / 人 | $3 | $3 – $3 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡伦 | 打表出租车 $ / 程 | $29 | $15 – $39 | 11 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡伦 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 小巴 $ / 程 | $46 | $31 – $82 | 10 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡伦 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | $24 | $14 – $35 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡伦 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 智能巴士(每人) $ / 人 | $3 | $3 – $3 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡马拉 | 打表出租车 $ / 程 | $23 | $14 – $27 | 5 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡马拉 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 小巴 $ / 程 | $42 | $21 – $70 | 10 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡马拉 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | 暂无数据 | $15 – $27 | 4 | 全年 | 2026年9月 | |
| 卡马拉 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 打表出租车 $ / 程 | $18 | $12 – $33 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 苏林 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 小巴 $ / 程 | $39 | $20 – $67 | 7 | 全年 | 2026年9月 | |
| 苏林 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | $17 | $11 – $26 | 5 | 全年 | 2026年9月 | |
| 苏林 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 打表出租车 $ / 程 | $18 | $12 – $30 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 邦涛 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 小巴 $ / 程 | $45 | $19 – $67 | 9 | 全年 | 2026年9月 | |
| 邦涛 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | $13 | $8 – $24 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 邦涛 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 打表出租车 $ / 程 | $18 | $12 – $30 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉扬 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 小巴 $ / 程 | 暂无数据 | $30 – $39 | 3 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉扬 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | 暂无数据 | $8 – $24 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉扬 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 打表出租车 $ / 程 | 暂无数据 | $8 – $18 | 4 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈通 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 小巴 $ / 程 | 暂无数据 | $15 – $32 | 4 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈通 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | 暂无数据 | $6 – $14 | 2 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈通 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 打表出租车 $ / 程 | 暂无数据 | $9 – $18 | 4 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈扬 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 小巴 $ / 程 | $29 | $15 – $55 | 5 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈扬 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | 暂无数据 | $6 – $14 | 2 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈扬 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 打表出租车 $ / 程 | 暂无数据 | $8 – $18 | 4 | 全年 | 2026年9月 | |
| 迈考 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 小巴 $ / 程 | $32 | $15 – $55 | 7 | 全年 | 2026年9月 | |
| 迈考 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | 暂无数据 | $6 – $14 | 2 | 全年 | 2026年9月 | |
| 迈考 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 打表出租车 $ / 程 | $29 | $26 – $45 | 5 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈汉 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 小巴 $ / 程 | $52 | $41 – $91 | 7 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈汉 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | 暂无数据 | $17 – $39 | 2 | 全年 | 2026年9月 | |
| 奈汉 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 打表出租车 $ / 程 | $29 | $15 – $45 | 5 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉威 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 小巴 $ / 程 | $52 | $42 – $91 | 7 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉威 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | 暂无数据 | $17 – $39 | 3 | 全年 | 2026年9月 | |
| 拉威 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 智能巴士(每人) $ / 人 | $3 | $3 – $3 | 8 | 全年 | 2026年9月 | |
| 查龙 | 打表出租车 $ / 程 | 暂无数据 | $15 – $45 | 4 | 全年 | 2026年9月 | |
| 查龙 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 小巴 $ / 程 | 暂无数据 | $42 – $52 | 4 | 全年 | 2026年9月 | |
| 查龙 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | 暂无数据 | $17 – $39 | 3 | 全年 | 2026年9月 | |
| 查龙 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 打表出租车 $ / 程 | $21 | $11 – $27 | 7 | 全年 | 2026年9月 | |
| 普吉镇 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 小巴 $ / 程 | $41 | $24 – $67 | 7 | 全年 | 2026年9月 | |
| 普吉镇 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | $18 | $12 – $27 | 7 | 全年 | 2026年9月 | |
| 普吉镇 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 打表出租车 $ / 程 | 暂无数据 | $15 – $45 | 4 | 全年 | 2026年9月 | |
| 攀瓦 | 打表出租车 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 小巴 $ / 程 | 暂无数据 | $42 – $52 | 4 | 全年 | 2026年9月 | |
| 攀瓦 | 小巴 $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 程 | 暂无数据 | $12 – $27 | 7 | 全年 | 2026年9月 | |
| 攀瓦 | 网约车(Grab / Bolt) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 拼车小巴(每座) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 拼车小巴(每座) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 智能巴士(每人) $ / 程 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 智能巴士(每人) $ / 人 | 暂无数据 | — | — | — | — |
序列累积至少两个月度数据点后显示走势图。