Transferts
De l’aéroport vers chaque quartier : taxi au compteur, minivan, VTC — aller simple, de jour.
| Quartier | Segment | Médiane | Bas – haut | n | Saison | Relevé | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | Taxi au compteur $ / trajet | $24 | $15 – $30 | 16 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Patong | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | Minivan privé $ / trajet | $44 | $21 – $79 | 11 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Patong | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | $23 | $11 – $38 | 15 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Patong | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | Minibus partagé (par siège) $ / personne | $7 | $5 – $8 | 6 | basse | septembre 2026 | |
| Patong | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | Smart Bus (par personne) $ / personne | $3 | $3 – $3 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kata | Taxi au compteur $ / trajet | $29 | $15 – $36 | 11 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kata | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Minivan privé $ / trajet | $47 | $31 – $85 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kata | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | $27 | $13 – $39 | 7 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kata | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Smart Bus (par personne) $ / personne | $3 | $3 – $3 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Karon | Taxi au compteur $ / trajet | $29 | $15 – $39 | 11 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Karon | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Minivan privé $ / trajet | $46 | $31 – $82 | 10 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Karon | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | $24 | $14 – $35 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Karon | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Smart Bus (par personne) $ / personne | $3 | $3 – $3 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kamala | Taxi au compteur $ / trajet | $23 | $14 – $27 | 5 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kamala | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Minivan privé $ / trajet | $42 | $21 – $70 | 10 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kamala | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | pas encore de données | $15 – $27 | 4 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Kamala | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Taxi au compteur $ / trajet | $18 | $12 – $33 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Surin | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Minivan privé $ / trajet | $39 | $20 – $67 | 7 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Surin | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | $17 | $11 – $26 | 5 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Surin | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Taxi au compteur $ / trajet | $18 | $12 – $30 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Bang Tao | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Minivan privé $ / trajet | $45 | $19 – $67 | 9 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Bang Tao | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | $13 | $8 – $24 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Bang Tao | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Taxi au compteur $ / trajet | $18 | $12 – $30 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Layan | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Minivan privé $ / trajet | pas encore de données | $30 – $39 | 3 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Layan | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | pas encore de données | $8 – $24 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Layan | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Taxi au compteur $ / trajet | pas encore de données | $8 – $18 | 4 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Thon | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Minivan privé $ / trajet | pas encore de données | $15 – $32 | 4 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Thon | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | pas encore de données | $6 – $14 | 2 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Thon | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Taxi au compteur $ / trajet | pas encore de données | $9 – $18 | 4 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Yang | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Minivan privé $ / trajet | $29 | $15 – $55 | 5 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Yang | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | pas encore de données | $6 – $14 | 2 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Yang | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Taxi au compteur $ / trajet | pas encore de données | $8 – $18 | 4 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Mai Khao | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Minivan privé $ / trajet | $32 | $15 – $55 | 7 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Mai Khao | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | pas encore de données | $6 – $14 | 2 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Mai Khao | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Taxi au compteur $ / trajet | $29 | $26 – $45 | 5 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Harn | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Minivan privé $ / trajet | $52 | $41 – $91 | 7 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Harn | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | pas encore de données | $17 – $39 | 2 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Nai Harn | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Taxi au compteur $ / trajet | $29 | $15 – $45 | 5 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Rawai | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Minivan privé $ / trajet | $52 | $42 – $91 | 7 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Rawai | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | pas encore de données | $17 – $39 | 3 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Rawai | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Smart Bus (par personne) $ / personne | $3 | $3 – $3 | 8 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Chalong | Taxi au compteur $ / trajet | pas encore de données | $15 – $45 | 4 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Chalong | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Minivan privé $ / trajet | pas encore de données | $42 – $52 | 4 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Chalong | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | pas encore de données | $17 – $39 | 3 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Chalong | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Taxi au compteur $ / trajet | $21 | $11 – $27 | 7 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Phuket Town | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Minivan privé $ / trajet | $41 | $24 – $67 | 7 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Phuket Town | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | $18 | $12 – $27 | 7 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Phuket Town | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Taxi au compteur $ / trajet | pas encore de données | $15 – $45 | 4 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Panwa | Taxi au compteur $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Minivan privé $ / trajet | pas encore de données | $42 – $52 | 4 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Panwa | Minivan privé $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | VTC (Grab / Bolt) $ / trajet | pas encore de données | $12 – $27 | 7 | toute l’année | septembre 2026 | |
| Panwa | VTC (Grab / Bolt) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Minibus partagé (par siège) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Minibus partagé (par siège) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Smart Bus (par personne) $ / trajet | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Smart Bus (par personne) $ / personne | pas encore de données | — | — | — | — |
Les sparklines apparaissent dès qu’une série compte au moins deux points mensuels.