Transfers
Vom Flughafen in jede Gegend: Taxi mit Taxameter, Minivan, Fahrdienst-App – einfache Fahrt, tagsüber.
| Gegend | Segment | Median | Min – max | n | Saison | Stand | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | $24 | $15 – $30 | 16 | ganzjährig | September 2026 | |
| Patong | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Patong | Minivan $ / Fahrt | $44 | $21 – $79 | 11 | ganzjährig | September 2026 | |
| Patong | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Patong | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | $23 | $11 – $38 | 15 | ganzjährig | September 2026 | |
| Patong | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Patong | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Patong | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | $7 | $5 – $8 | 6 | Nebensaison | September 2026 | |
| Patong | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Patong | Smart Bus (pro Person) $ / Person | $3 | $3 – $3 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kata | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | $29 | $15 – $36 | 11 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kata | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kata | Minivan $ / Fahrt | $47 | $31 – $85 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kata | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kata | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | $27 | $13 – $39 | 7 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kata | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kata | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kata | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kata | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kata | Smart Bus (pro Person) $ / Person | $3 | $3 – $3 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Karon | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | $29 | $15 – $39 | 11 | ganzjährig | September 2026 | |
| Karon | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Karon | Minivan $ / Fahrt | $46 | $31 – $82 | 10 | ganzjährig | September 2026 | |
| Karon | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Karon | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | $24 | $14 – $35 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Karon | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Karon | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Karon | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Karon | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Karon | Smart Bus (pro Person) $ / Person | $3 | $3 – $3 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kamala | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | $23 | $14 – $27 | 5 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kamala | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kamala | Minivan $ / Fahrt | $42 | $21 – $70 | 10 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kamala | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kamala | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | noch keine Daten | $15 – $27 | 4 | ganzjährig | September 2026 | |
| Kamala | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kamala | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kamala | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kamala | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kamala | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Surin | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | $18 | $12 – $33 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Surin | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Surin | Minivan $ / Fahrt | $39 | $20 – $67 | 7 | ganzjährig | September 2026 | |
| Surin | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Surin | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | $17 | $11 – $26 | 5 | ganzjährig | September 2026 | |
| Surin | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Surin | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Surin | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Surin | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Surin | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | $18 | $12 – $30 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Bang Tao | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Minivan $ / Fahrt | $45 | $19 – $67 | 9 | ganzjährig | September 2026 | |
| Bang Tao | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | $13 | $8 – $24 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Bang Tao | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Layan | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | $18 | $12 – $30 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Layan | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Layan | Minivan $ / Fahrt | noch keine Daten | $30 – $39 | 3 | ganzjährig | September 2026 | |
| Layan | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Layan | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | noch keine Daten | $8 – $24 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Layan | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Layan | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Layan | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Layan | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Layan | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | noch keine Daten | $8 – $18 | 4 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Thon | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Minivan $ / Fahrt | noch keine Daten | $15 – $32 | 4 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Thon | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | noch keine Daten | $6 – $14 | 2 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Thon | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | noch keine Daten | $9 – $18 | 4 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Yang | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Minivan $ / Fahrt | $29 | $15 – $55 | 5 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Yang | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | noch keine Daten | $6 – $14 | 2 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Yang | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | noch keine Daten | $8 – $18 | 4 | ganzjährig | September 2026 | |
| Mai Khao | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Minivan $ / Fahrt | $32 | $15 – $55 | 7 | ganzjährig | September 2026 | |
| Mai Khao | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | noch keine Daten | $6 – $14 | 2 | ganzjährig | September 2026 | |
| Mai Khao | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | $29 | $26 – $45 | 5 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Harn | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Minivan $ / Fahrt | $52 | $41 – $91 | 7 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Harn | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | noch keine Daten | $17 – $39 | 2 | ganzjährig | September 2026 | |
| Nai Harn | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Rawai | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | $29 | $15 – $45 | 5 | ganzjährig | September 2026 | |
| Rawai | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Rawai | Minivan $ / Fahrt | $52 | $42 – $91 | 7 | ganzjährig | September 2026 | |
| Rawai | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Rawai | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | noch keine Daten | $17 – $39 | 3 | ganzjährig | September 2026 | |
| Rawai | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Rawai | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Rawai | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Rawai | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Rawai | Smart Bus (pro Person) $ / Person | $3 | $3 – $3 | 8 | ganzjährig | September 2026 | |
| Chalong | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | noch keine Daten | $15 – $45 | 4 | ganzjährig | September 2026 | |
| Chalong | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Chalong | Minivan $ / Fahrt | noch keine Daten | $42 – $52 | 4 | ganzjährig | September 2026 | |
| Chalong | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Chalong | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | noch keine Daten | $17 – $39 | 3 | ganzjährig | September 2026 | |
| Chalong | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Chalong | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Chalong | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Chalong | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Chalong | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | $21 | $11 – $27 | 7 | ganzjährig | September 2026 | |
| Phuket Town | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Minivan $ / Fahrt | $41 | $24 – $67 | 7 | ganzjährig | September 2026 | |
| Phuket Town | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | $18 | $12 – $27 | 7 | ganzjährig | September 2026 | |
| Phuket Town | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Panwa | Taxi mit Taxameter $ / Fahrt | noch keine Daten | $15 – $45 | 4 | ganzjährig | September 2026 | |
| Panwa | Taxi mit Taxameter $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Panwa | Minivan $ / Fahrt | noch keine Daten | $42 – $52 | 4 | ganzjährig | September 2026 | |
| Panwa | Minivan $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Panwa | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Fahrt | noch keine Daten | $12 – $27 | 7 | ganzjährig | September 2026 | |
| Panwa | Fahrdienst-App (Grab / Bolt) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Panwa | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Panwa | Sammel-Minibus (pro Platz) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Panwa | Smart Bus (pro Person) $ / Fahrt | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Panwa | Smart Bus (pro Person) $ / Person | noch keine Daten | — | — | — | — |
Sparklines erscheinen, sobald eine Reihe mindestens zwei Monatswerte hat.