Трансферы
Из аэропорта в каждый район: такси по счётчику, минивэн, Grab/Bolt — в одну сторону, днём.
| Район | Сегмент | Медиана | Мин – макс | n | Сезон | Данные на | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патонг | Такси по счётчику $ / поездка | $24 | $15 – $30 | 16 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Патонг | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Минивэн $ / поездка | $44 | $21 – $79 | 11 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Патонг | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | $23 | $11 – $38 | 15 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Патонг | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Общий минибас (за место) $ / чел. | $7 | $5 – $8 | 6 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Патонг | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Smart Bus (с человека) $ / чел. | $3 | $3 – $3 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Ката | Такси по счётчику $ / поездка | $29 | $15 – $36 | 11 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Ката | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Минивэн $ / поездка | $47 | $31 – $85 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Ката | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | $27 | $13 – $39 | 7 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Ката | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Smart Bus (с человека) $ / чел. | $3 | $3 – $3 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Карон | Такси по счётчику $ / поездка | $29 | $15 – $39 | 11 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Карон | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Минивэн $ / поездка | $46 | $31 – $82 | 10 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Карон | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | $24 | $14 – $35 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Карон | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Smart Bus (с человека) $ / чел. | $3 | $3 – $3 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Камала | Такси по счётчику $ / поездка | $23 | $14 – $27 | 5 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Камала | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Минивэн $ / поездка | $42 | $21 – $70 | 10 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Камала | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | данных пока нет | $15 – $27 | 4 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Камала | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Такси по счётчику $ / поездка | $18 | $12 – $33 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Сурин | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Минивэн $ / поездка | $39 | $20 – $67 | 7 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Сурин | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | $17 | $11 – $26 | 5 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Сурин | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Такси по счётчику $ / поездка | $18 | $12 – $30 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Минивэн $ / поездка | $45 | $19 – $67 | 9 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | $13 | $8 – $24 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Такси по счётчику $ / поездка | $18 | $12 – $30 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Лаян | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Минивэн $ / поездка | данных пока нет | $30 – $39 | 3 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Лаян | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | данных пока нет | $8 – $24 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Лаян | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Такси по счётчику $ / поездка | данных пока нет | $8 – $18 | 4 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Тон | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Минивэн $ / поездка | данных пока нет | $15 – $32 | 4 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Тон | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | данных пока нет | $6 – $14 | 2 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Тон | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Такси по счётчику $ / поездка | данных пока нет | $9 – $18 | 4 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Янг | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Минивэн $ / поездка | $29 | $15 – $55 | 5 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Янг | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | данных пока нет | $6 – $14 | 2 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Янг | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Такси по счётчику $ / поездка | данных пока нет | $8 – $18 | 4 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Минивэн $ / поездка | $32 | $15 – $55 | 7 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | данных пока нет | $6 – $14 | 2 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Такси по счётчику $ / поездка | $29 | $26 – $45 | 5 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Харн | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Минивэн $ / поездка | $52 | $41 – $91 | 7 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Харн | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | данных пока нет | $17 – $39 | 2 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Най Харн | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Такси по счётчику $ / поездка | $29 | $15 – $45 | 5 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Раваи | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Минивэн $ / поездка | $52 | $42 – $91 | 7 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Раваи | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | данных пока нет | $17 – $39 | 3 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Раваи | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Smart Bus (с человека) $ / чел. | $3 | $3 – $3 | 8 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Чалонг | Такси по счётчику $ / поездка | данных пока нет | $15 – $45 | 4 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Чалонг | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Минивэн $ / поездка | данных пока нет | $42 – $52 | 4 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Чалонг | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | данных пока нет | $17 – $39 | 3 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Чалонг | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Такси по счётчику $ / поездка | $21 | $11 – $27 | 7 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Минивэн $ / поездка | $41 | $24 – $67 | 7 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | $18 | $12 – $27 | 7 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Такси по счётчику $ / поездка | данных пока нет | $15 – $45 | 4 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Панва | Такси по счётчику $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Минивэн $ / поездка | данных пока нет | $42 – $52 | 4 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Панва | Минивэн $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / поездка | данных пока нет | $12 – $27 | 7 | весь год | сентябрь 2026 г. | |
| Панва | Такси через приложение (Grab / Bolt) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Общий минибас (за место) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Общий минибас (за место) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Smart Bus (с человека) $ / поездка | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Smart Bus (с человека) $ / чел. | данных пока нет | — | — | — | — |
Спарклайны появляются, когда у серии есть минимум две месячные точки.