Transfers
Airport to each area: metered taxi, minivan, ride-hailing — one-way, daytime.
| Area | Segment | Median | Low – high | n | Season | As of | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | Metered taxi $ / ride | $24 | $15 – $30 | 16 | all year | September 2026 | |
| Patong | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | Minivan $ / ride | $44 | $21 – $79 | 11 | all year | September 2026 | |
| Patong | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | $23 | $11 – $38 | 15 | all year | September 2026 | |
| Patong | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | Shared minibus (per seat) $ / person | $7 | $5 – $8 | 6 | low | September 2026 | |
| Patong | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | Smart Bus (per person) $ / person | $3 | $3 – $3 | 8 | all year | September 2026 | |
| Kata | Metered taxi $ / ride | $29 | $15 – $36 | 11 | all year | September 2026 | |
| Kata | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | Minivan $ / ride | $47 | $31 – $85 | 9 | all year | September 2026 | |
| Kata | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | $27 | $13 – $39 | 7 | all year | September 2026 | |
| Kata | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | Smart Bus (per person) $ / person | $3 | $3 – $3 | 8 | all year | September 2026 | |
| Karon | Metered taxi $ / ride | $29 | $15 – $39 | 11 | all year | September 2026 | |
| Karon | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | Minivan $ / ride | $46 | $31 – $82 | 10 | all year | September 2026 | |
| Karon | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | $24 | $14 – $35 | 8 | all year | September 2026 | |
| Karon | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | Smart Bus (per person) $ / person | $3 | $3 – $3 | 8 | all year | September 2026 | |
| Kamala | Metered taxi $ / ride | $23 | $14 – $27 | 5 | all year | September 2026 | |
| Kamala | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | Minivan $ / ride | $42 | $21 – $70 | 10 | all year | September 2026 | |
| Kamala | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | no data yet | $15 – $27 | 4 | all year | September 2026 | |
| Kamala | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | Metered taxi $ / ride | $18 | $12 – $33 | 8 | all year | September 2026 | |
| Surin | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | Minivan $ / ride | $39 | $20 – $67 | 7 | all year | September 2026 | |
| Surin | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | $17 | $11 – $26 | 5 | all year | September 2026 | |
| Surin | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Metered taxi $ / ride | $18 | $12 – $30 | 8 | all year | September 2026 | |
| Bang Tao | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Minivan $ / ride | $45 | $19 – $67 | 9 | all year | September 2026 | |
| Bang Tao | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | $13 | $8 – $24 | 8 | all year | September 2026 | |
| Bang Tao | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | Metered taxi $ / ride | $18 | $12 – $30 | 8 | all year | September 2026 | |
| Layan | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | Minivan $ / ride | no data yet | $30 – $39 | 3 | all year | September 2026 | |
| Layan | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | no data yet | $8 – $24 | 8 | all year | September 2026 | |
| Layan | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Metered taxi $ / ride | no data yet | $8 – $18 | 4 | all year | September 2026 | |
| Nai Thon | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Minivan $ / ride | no data yet | $15 – $32 | 4 | all year | September 2026 | |
| Nai Thon | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | no data yet | $6 – $14 | 2 | all year | September 2026 | |
| Nai Thon | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Metered taxi $ / ride | no data yet | $9 – $18 | 4 | all year | September 2026 | |
| Nai Yang | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Minivan $ / ride | $29 | $15 – $55 | 5 | all year | September 2026 | |
| Nai Yang | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | no data yet | $6 – $14 | 2 | all year | September 2026 | |
| Nai Yang | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Metered taxi $ / ride | no data yet | $8 – $18 | 4 | all year | September 2026 | |
| Mai Khao | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Minivan $ / ride | $32 | $15 – $55 | 7 | all year | September 2026 | |
| Mai Khao | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | no data yet | $6 – $14 | 2 | all year | September 2026 | |
| Mai Khao | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Metered taxi $ / ride | $29 | $26 – $45 | 5 | all year | September 2026 | |
| Nai Harn | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Minivan $ / ride | $52 | $41 – $91 | 7 | all year | September 2026 | |
| Nai Harn | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | no data yet | $17 – $39 | 2 | all year | September 2026 | |
| Nai Harn | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | Metered taxi $ / ride | $29 | $15 – $45 | 5 | all year | September 2026 | |
| Rawai | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | Minivan $ / ride | $52 | $42 – $91 | 7 | all year | September 2026 | |
| Rawai | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | no data yet | $17 – $39 | 3 | all year | September 2026 | |
| Rawai | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | Smart Bus (per person) $ / person | $3 | $3 – $3 | 8 | all year | September 2026 | |
| Chalong | Metered taxi $ / ride | no data yet | $15 – $45 | 4 | all year | September 2026 | |
| Chalong | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | Minivan $ / ride | no data yet | $42 – $52 | 4 | all year | September 2026 | |
| Chalong | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | no data yet | $17 – $39 | 3 | all year | September 2026 | |
| Chalong | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Metered taxi $ / ride | $21 | $11 – $27 | 7 | all year | September 2026 | |
| Phuket Town | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Minivan $ / ride | $41 | $24 – $67 | 7 | all year | September 2026 | |
| Phuket Town | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | $18 | $12 – $27 | 7 | all year | September 2026 | |
| Phuket Town | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | Metered taxi $ / ride | no data yet | $15 – $45 | 4 | all year | September 2026 | |
| Panwa | Metered taxi $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | Minivan $ / ride | no data yet | $42 – $52 | 4 | all year | September 2026 | |
| Panwa | Minivan $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / ride | no data yet | $12 – $27 | 7 | all year | September 2026 | |
| Panwa | Ride-hailing (Grab / Bolt) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | Shared minibus (per seat) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | Shared minibus (per seat) $ / person | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | Smart Bus (per person) $ / ride | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | Smart Bus (per person) $ / person | no data yet | — | — | — | — |
Sparklines appear once a series has at least two monthly points.