공항 이동
공항에서 각 지역까지: 미터 택시, 미니밴, 차량 호출 — 편도, 주간 기준.
| 지역 | 세그먼트 | 중앙값 | 하한 – 상한 | 표본 n | 시즌 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빠통 | 미터 택시 $ / 1회 | $24 | $15 – $30 | 16 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 빠통 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 미니밴 $ / 1회 | $44 | $21 – $79 | 11 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 빠통 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | $23 | $11 – $38 | 15 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 빠통 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | $7 | $5 – $8 | 6 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 빠통 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | $3 | $3 – $3 | 8 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까따 | 미터 택시 $ / 1회 | $29 | $15 – $36 | 11 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까따 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 미니밴 $ / 1회 | $47 | $31 – $85 | 9 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까따 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | $27 | $13 – $39 | 7 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까따 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | $3 | $3 – $3 | 8 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까론 | 미터 택시 $ / 1회 | $29 | $15 – $39 | 11 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까론 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 미니밴 $ / 1회 | $46 | $31 – $82 | 10 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까론 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | $24 | $14 – $35 | 8 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까론 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | $3 | $3 – $3 | 8 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까말라 | 미터 택시 $ / 1회 | $23 | $14 – $27 | 5 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까말라 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 미니밴 $ / 1회 | $42 | $21 – $70 | 10 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까말라 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $15 – $27 | 4 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 까말라 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 미터 택시 $ / 1회 | $18 | $12 – $33 | 8 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 수린 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 미니밴 $ / 1회 | $39 | $20 – $67 | 7 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 수린 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | $17 | $11 – $26 | 5 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 수린 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 미터 택시 $ / 1회 | $18 | $12 – $30 | 8 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 방따오 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 미니밴 $ / 1회 | $45 | $19 – $67 | 9 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 방따오 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | $13 | $8 – $24 | 8 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 방따오 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 미터 택시 $ / 1회 | $18 | $12 – $30 | 8 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 라얀 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 미니밴 $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $30 – $39 | 3 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 라얀 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $8 – $24 | 8 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 라얀 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 미터 택시 $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $8 – $18 | 4 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 나이톤 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 미니밴 $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $15 – $32 | 4 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 나이톤 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $6 – $14 | 2 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 나이톤 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 미터 택시 $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $9 – $18 | 4 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 나이양 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 미니밴 $ / 1회 | $29 | $15 – $55 | 5 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 나이양 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $6 – $14 | 2 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 나이양 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 미터 택시 $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $8 – $18 | 4 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 마이카오 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 미니밴 $ / 1회 | $32 | $15 – $55 | 7 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 마이카오 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $6 – $14 | 2 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 마이카오 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 미터 택시 $ / 1회 | $29 | $26 – $45 | 5 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 나이한 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 미니밴 $ / 1회 | $52 | $41 – $91 | 7 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 나이한 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $17 – $39 | 2 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 나이한 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 미터 택시 $ / 1회 | $29 | $15 – $45 | 5 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 라와이 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 미니밴 $ / 1회 | $52 | $42 – $91 | 7 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 라와이 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $17 – $39 | 3 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 라와이 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | $3 | $3 – $3 | 8 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 찰롱 | 미터 택시 $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $15 – $45 | 4 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 찰롱 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 미니밴 $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $42 – $52 | 4 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 찰롱 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $17 – $39 | 3 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 찰롱 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 미터 택시 $ / 1회 | $21 | $11 – $27 | 7 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 푸켓타운 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 미니밴 $ / 1회 | $41 | $24 – $67 | 7 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 푸켓타운 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | $18 | $12 – $27 | 7 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 푸켓타운 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 미터 택시 $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $15 – $45 | 4 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 판와 | 미터 택시 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 미니밴 $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $42 – $52 | 4 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 판와 | 미니밴 $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | $12 – $27 | 7 | 연중 | 2026년 9월 | |
| 판와 | 차량 호출 (Grab / Bolt) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 합승 미니버스(좌석당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 스마트 버스(1인당) $ / 1회 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 스마트 버스(1인당) $ / 1인 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — |
월별 관측점이 둘 이상 쌓이면 스파크라인이 표시됩니다.