Günstigste Gebiete für einen Villa-Monat
Gebiete nach dem Index-Median für eine Villa mit 3 Schlafzimmern pro Monat.
- Sortierregel
- Aufsteigend nach der Median-Monatsmiete einer Villa mit 3 Schlafzimmern, jeweils letzte Beobachtung je Gebiet; der Median pro Nacht steht daneben.
- Datenstand
- Oktober 2026 · Mediane des Phuket Travel Price Index
| # | Gebiet | $ / Monat | $ / Nacht | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nai Yang · Norden | $2,703 | — | 7 |
| 2 | Kata · Westküste | $2,798 | — | 8 |
| 3 | Phuket Town · Ostküste | $3,517 | — | 5 |
| 4 | Surin · Westküste | $3,780 | — | 6 |
| 5 | Mai Khao · Norden | $4,671 | — | 6 |
| 6 | Chalong · Ostküste | $5,205 | — | 20 |
| 7 | Kamala · Westküste | $5,692 | — | 18 |
| 8 | Rawai · Süden | $6,526 | — | 19 |
| 9 | Patong · Westküste | $7,234 | — | 10 |
| 10 | Bang Tao · Westküste | $7,372 | — | 27 |
| 11 | Layan · Westküste | $7,428 | — | 11 |
| 12 | Nai Harn · Süden | $8,573 | — | 7 |
| 13 | Nai Thon · Westküste | $12,168 | — | 5 |
Veröffentlicht nur mit mindestens 3 Positionen; nichts wird geschätzt. Mediane mit n < 5 werden im Index nicht veröffentlicht und können hier nicht erscheinen.
#1 — Nai Yang. Einen Monat oder länger in Nai Yang? Sprechen Sie mit VillaCarte
Alle Preise in Nai YangWeitere Listen
- Trockenste Monate auf Phuket12 Positionen
- Günstigste Gebiete für ein 4-Sterne-Hotel15 Positionen
- 5-Sterne-Gebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis11 Positionen
- Günstigste Flughafentransfers10 Positionen
- Beste Gebiete für einen Langzeitaufenthalt13 Positionen
Phuket Travel Price Index · Methodik