Quartiers les moins chers pour une villa au mois
Les quartiers classés par la médiane de l’indice pour une villa 3 chambres au mois.
- Règle de classement
- Loyer mensuel médian croissant d’une villa 3 chambres, dernier relevé par quartier ; la médiane par nuit est indiquée à côté.
- Données au
- octobre 2026 · Médianes du Phuket Travel Price Index
| N° | Quartier | $ / mois | $ / nuit | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nai Yang · Nord | $2,703 | — | 7 |
| 2 | Kata · Côte ouest | $2,798 | — | 8 |
| 3 | Phuket Town · Côte est | $3,517 | — | 5 |
| 4 | Surin · Côte ouest | $3,780 | — | 6 |
| 5 | Mai Khao · Nord | $4,671 | — | 6 |
| 6 | Chalong · Côte est | $5,205 | — | 20 |
| 7 | Kamala · Côte ouest | $5,692 | — | 18 |
| 8 | Rawai · Sud | $6,526 | — | 19 |
| 9 | Patong · Côte ouest | $7,234 | — | 10 |
| 10 | Bang Tao · Côte ouest | $7,372 | — | 27 |
| 11 | Layan · Côte ouest | $7,428 | — | 11 |
| 12 | Nai Harn · Sud | $8,573 | — | 7 |
| 13 | Nai Thon · Côte ouest | $12,168 | — | 5 |
Publié uniquement à partir de 3 positions ; rien n’est estimé. Les médianes avec n < 5 ne sont pas publiées dans l’indice et ne peuvent donc pas figurer ici.
#1 — Nai Yang. Un mois ou plus à Nai Yang ? Contactez VillaCarte
Tous les prix à Nai YangAutres listes
- Mois les plus secs à Phuket12 entrées
- Quartiers les moins chers pour un hôtel 4 étoiles15 entrées
- Quartiers 5 étoiles au meilleur rapport11 entrées
- Transferts aéroport les moins chers10 entrées
- Meilleurs quartiers pour un long séjour13 entrées
Phuket Travel Price Index · Méthodologie