Transferts aéroport les moins chers
Les quartiers classés par le tarif médian du taxi au compteur depuis l’aéroport.
- Règle de classement
- Tarif médian croissant d’un taxi aller simple de jour depuis l’aéroport de Phuket ; la distance est indiquée pour le contexte.
- Données au
- septembre 2026 · Médianes du Phuket Travel Price Index
| N° | Quartier | $ / nuit | km de l'aéroport | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surin · Côte ouest | $18 | 22 | 8 |
| 2 | Bang Tao · Côte ouest | $18 | 18 | 8 |
| 3 | Layan · Côte ouest | $18 | 15 | 8 |
| 4 | Phuket Town · Côte est | $21 | 32 | 7 |
| 5 | Kamala · Côte ouest | $23 | 26 | 5 |
| 6 | Patong · Côte ouest | $24 | 32 | 16 |
| 7 | Kata · Côte ouest | $29 | 42 | 11 |
| 8 | Karon · Côte ouest | $29 | 40 | 11 |
| 9 | Nai Harn · Sud | $29 | 45 | 5 |
| 10 | Rawai · Sud | $29 | 42 | 5 |
Publié uniquement à partir de 3 positions ; rien n’est estimé. Les médianes avec n < 5 ne sont pas publiées dans l’indice et ne peuvent donc pas figurer ici.
#1 — Surin. Un mois ou plus à Surin ? Contactez VillaCarte
Tous les prix à SurinAutres listes
Phuket Travel Price Index · Méthodologie