别墅
按区域和卧室数(2 / 3 / 4+)划分的每晚及每月价格中位数。
| 区域 | 分段 | 中位数 | 低位 – 高位 | n | 季节 | 数据截至 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芭东 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 2 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 芭东 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 三卧别墅 $ / 月 | $4,041 | $2,476 – $5,797 | 9 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 芭东 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 卡塔 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 两卧别墅 $ / 月 | $1,999 | $1,500 – $2,113 | 11 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 卡塔 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 三卧别墅 $ / 月 | $2,798 | $2,701 – $4,104 | 8 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 卡塔 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 0 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 卡伦 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 两卧别墅 $ / 月 | $2,174 | $1,680 – $2,769 | 10 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 卡伦 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 三卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 卡伦 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 卡马拉 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 卡马拉 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 三卧别墅 $ / 月 | $4,288 | $2,411 – $4,562 | 14 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 卡马拉 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 0 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 苏林 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 三卧别墅 $ / 月 | $3,780 | $2,887 – $5,284 | 6 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 苏林 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 邦涛 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 邦涛 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 三卧别墅 $ / 月 | $4,352 | $3,944 – $4,779 | 12 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 邦涛 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 2 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 拉扬 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 2 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 拉扬 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 三卧别墅 $ / 月 | $4,947 | $4,226 – $8,586 | 13 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 拉扬 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 3 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 奈通 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 奈通 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 三卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 奈通 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 0 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 奈扬 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 奈扬 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 三卧别墅 $ / 月 | $2,694 | $1,951 – $5,563 | 10 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 奈扬 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 迈考 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 三卧别墅 $ / 月 | $3,000 | $2,946 – $3,172 | 5 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 迈考 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 0 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 奈汉 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 三卧别墅 $ / 月 | $4,725 | $4,385 – $6,655 | 7 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 奈汉 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 2 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 拉威 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 三卧别墅 $ / 月 | $4,115 | $3,282 – $4,591 | 12 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 拉威 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 3 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 查龙 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 三卧别墅 $ / 月 | $2,946 | $2,374 – $3,334 | 11 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 查龙 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 3 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 普吉镇 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 普吉镇 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 三卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 普吉镇 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 攀瓦 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 两卧别墅 $ / 月 | $2,039 | $1,938 – $2,636 | 5 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 攀瓦 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 三卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 淡季 | 2026年9月 | |
| 攀瓦 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 淡季 | 2026年9月 |
序列累积至少两个月度数据点后显示走势图。