别墅
按区域和卧室数(2 / 3 / 4+)划分的每晚及每月价格中位数。
| 区域 | 分段 | 中位数 | 低位 – 高位 | n | 季节 | 数据截至 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芭东 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 两卧别墅 $ / 月 | $4,192 | $2,643 – $4,642 | 21 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 芭东 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 三卧别墅 $ / 月 | $7,234 | $5,098 – $8,144 | 10 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 芭东 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 芭东 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡塔 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 两卧别墅 $ / 月 | $3,226 | $2,875 – $3,416 | 11 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡塔 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 三卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡塔 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡塔 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡伦 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 两卧别墅 $ / 月 | $7,020 | $5,268 – $8,902 | 10 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡伦 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 三卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡伦 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡伦 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 0 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡马拉 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 两卧别墅 $ / 月 | $3,715 | $2,992 – $4,377 | 19 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡马拉 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 三卧别墅 $ / 月 | $5,692 | $5,265 – $6,237 | 18 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 卡马拉 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 卡马拉 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 苏林 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 两卧别墅 $ / 月 | $3,937 | $3,525 – $4,786 | 16 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 苏林 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 三卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 苏林 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 苏林 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 2 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 邦涛 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 两卧别墅 $ / 月 | $3,438 | $2,991 – $4,221 | 32 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 邦涛 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 三卧别墅 $ / 月 | $7,372 | $5,070 – $10,728 | 27 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 邦涛 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 邦涛 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 2 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉扬 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 两卧别墅 $ / 月 | $4,867 | $4,501 – $5,870 | 18 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉扬 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 三卧别墅 $ / 月 | $7,428 | $6,451 – $12,298 | 11 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉扬 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉扬 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | $19,715 | $17,801 – $27,836 | 8 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈通 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈通 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 三卧别墅 $ / 月 | $12,168 | $11,336 – $12,569 | 5 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈通 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈通 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 1 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈扬 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈扬 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 三卧别墅 $ / 月 | $2,703 | $2,693 – $4,186 | 7 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈扬 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈扬 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 2 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 迈考 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 两卧别墅 $ / 月 | $3,882 | $3,067 – $4,147 | 9 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 迈考 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 三卧别墅 $ / 月 | $4,671 | $3,618 – $5,496 | 6 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 迈考 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 迈考 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 0 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈汉 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 两卧别墅 $ / 月 | $3,539 | $3,406 – $5,895 | 7 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈汉 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 三卧别墅 $ / 月 | $8,573 | $6,005 – $9,442 | 7 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 奈汉 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 奈汉 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | $11,185 | $7,813 – $12,639 | 5 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉威 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 两卧别墅 $ / 月 | $3,183 | $2,766 – $3,819 | 13 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉威 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 三卧别墅 $ / 月 | $6,526 | $5,481 – $7,056 | 19 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 拉威 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 拉威 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | $7,311 | $6,170 – $8,090 | 8 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 查龙 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 两卧别墅 $ / 月 | $2,568 | $1,941 – $3,478 | 8 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 查龙 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 三卧别墅 $ / 月 | $5,205 | $3,150 – $5,608 | 20 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 查龙 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 查龙 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 普吉镇 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 两卧别墅 $ / 月 | $1,622 | $1,287 – $1,676 | 5 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 普吉镇 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 三卧别墅 $ / 月 | $3,517 | $3,029 – $5,257 | 5 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 普吉镇 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 普吉镇 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 0 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 攀瓦 | 两卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 两卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 攀瓦 | 三卧别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 三卧别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 4 | 旺季 | 2026年10月 | |
| 攀瓦 | 四卧及以上别墅 $ / 晚 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 攀瓦 | 四卧及以上别墅 $ / 月 | 暂无数据 | — | 0 | 旺季 | 2026年10月 |
序列累积至少两个月度数据点后显示走势图。