विला
इलाके और बेडरूम (2 / 3 / 4+) के हिसाब से प्रति रात और प्रति माह दाम की माध्यिका।
| इलाका | सेगमेंट | माध्यिका | न्यूनतम – अधिकतम | n | मौसम | आँकड़े | रुझान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटोंग | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पटोंग | 2 बेडरूम विला $ / माह | $4,192 | $2,643 – $4,642 | 21 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पटोंग | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पटोंग | 3 बेडरूम विला $ / माह | $7,234 | $5,098 – $8,144 | 10 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पटोंग | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पटोंग | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कता | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कता | 2 बेडरूम विला $ / माह | $3,226 | $2,875 – $3,416 | 11 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कता | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कता | 3 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कता | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कता | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कारोन | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कारोन | 2 बेडरूम विला $ / माह | $7,020 | $5,268 – $8,902 | 10 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कारोन | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कारोन | 3 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कारोन | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कारोन | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 0 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कमला | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कमला | 2 बेडरूम विला $ / माह | $3,715 | $2,992 – $4,377 | 19 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कमला | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कमला | 3 बेडरूम विला $ / माह | $5,692 | $5,265 – $6,237 | 18 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| कमला | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कमला | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| सुरिन | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| सुरिन | 2 बेडरूम विला $ / माह | $3,937 | $3,525 – $4,786 | 16 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| सुरिन | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| सुरिन | 3 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| सुरिन | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| सुरिन | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 2 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| बांग ताओ | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| बांग ताओ | 2 बेडरूम विला $ / माह | $3,438 | $2,991 – $4,221 | 32 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| बांग ताओ | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| बांग ताओ | 3 बेडरूम विला $ / माह | $7,372 | $5,070 – $10,728 | 27 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| बांग ताओ | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| बांग ताओ | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 2 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| लायन | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| लायन | 2 बेडरूम विला $ / माह | $4,867 | $4,501 – $5,870 | 18 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| लायन | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| लायन | 3 बेडरूम विला $ / माह | $7,428 | $6,451 – $12,298 | 11 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| लायन | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| लायन | 4+ बेडरूम विला $ / माह | $19,715 | $17,801 – $27,836 | 8 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई थोन | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई थोन | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई थोन | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई थोन | 3 बेडरूम विला $ / माह | $12,168 | $11,336 – $12,569 | 5 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई थोन | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई थोन | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई यांग | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई यांग | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई यांग | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई यांग | 3 बेडरूम विला $ / माह | $2,703 | $2,693 – $4,186 | 7 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई यांग | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई यांग | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 2 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| माई खाओ | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| माई खाओ | 2 बेडरूम विला $ / माह | $3,882 | $3,067 – $4,147 | 9 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| माई खाओ | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| माई खाओ | 3 बेडरूम विला $ / माह | $4,671 | $3,618 – $5,496 | 6 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| माई खाओ | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| माई खाओ | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 0 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई हार्न | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई हार्न | 2 बेडरूम विला $ / माह | $3,539 | $3,406 – $5,895 | 7 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई हार्न | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई हार्न | 3 बेडरूम विला $ / माह | $8,573 | $6,005 – $9,442 | 7 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| नाई हार्न | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई हार्न | 4+ बेडरूम विला $ / माह | $11,185 | $7,813 – $12,639 | 5 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| रावाई | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| रावाई | 2 बेडरूम विला $ / माह | $3,183 | $2,766 – $3,819 | 13 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| रावाई | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| रावाई | 3 बेडरूम विला $ / माह | $6,526 | $5,481 – $7,056 | 19 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| रावाई | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| रावाई | 4+ बेडरूम विला $ / माह | $7,311 | $6,170 – $8,090 | 8 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| चालोंग | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| चालोंग | 2 बेडरूम विला $ / माह | $2,568 | $1,941 – $3,478 | 8 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| चालोंग | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| चालोंग | 3 बेडरूम विला $ / माह | $5,205 | $3,150 – $5,608 | 20 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| चालोंग | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| चालोंग | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| फुकेत टाउन | 2 बेडरूम विला $ / माह | $1,622 | $1,287 – $1,676 | 5 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| फुकेत टाउन | 3 बेडरूम विला $ / माह | $3,517 | $3,029 – $5,257 | 5 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| फुकेत टाउन | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 0 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पानवा | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पानवा | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पानवा | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पानवा | 3 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | हाई | अक्टूबर 2026 | |
| पानवा | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पानवा | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 0 | हाई | अक्टूबर 2026 |
स्पार्कलाइन तब दिखती है जब किसी सीरीज़ के कम से कम दो मासिक बिंदु हों।