विला
इलाके और बेडरूम (2 / 3 / 4+) के हिसाब से प्रति रात और प्रति माह दाम की माध्यिका।
| इलाका | सेगमेंट | माध्यिका | न्यूनतम – अधिकतम | n | मौसम | आँकड़े | रुझान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटोंग | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पटोंग | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 2 | लो | सितंबर 2026 | |
| पटोंग | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पटोंग | 3 बेडरूम विला $ / माह | $4,041 | $2,476 – $5,797 | 9 | लो | सितंबर 2026 | |
| पटोंग | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पटोंग | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | लो | सितंबर 2026 | |
| कता | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कता | 2 बेडरूम विला $ / माह | $1,999 | $1,500 – $2,113 | 11 | लो | सितंबर 2026 | |
| कता | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कता | 3 बेडरूम विला $ / माह | $2,798 | $2,701 – $4,104 | 8 | लो | सितंबर 2026 | |
| कता | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कता | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 0 | लो | सितंबर 2026 | |
| कारोन | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कारोन | 2 बेडरूम विला $ / माह | $2,174 | $1,680 – $2,769 | 10 | लो | सितंबर 2026 | |
| कारोन | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कारोन | 3 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | लो | सितंबर 2026 | |
| कारोन | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कारोन | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | लो | सितंबर 2026 | |
| कमला | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कमला | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | लो | सितंबर 2026 | |
| कमला | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कमला | 3 बेडरूम विला $ / माह | $4,288 | $2,411 – $4,562 | 14 | लो | सितंबर 2026 | |
| कमला | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| कमला | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 0 | लो | सितंबर 2026 | |
| सुरिन | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| सुरिन | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| सुरिन | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| सुरिन | 3 बेडरूम विला $ / माह | $3,780 | $2,887 – $5,284 | 6 | लो | सितंबर 2026 | |
| सुरिन | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| सुरिन | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | लो | सितंबर 2026 | |
| बांग ताओ | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| बांग ताओ | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | लो | सितंबर 2026 | |
| बांग ताओ | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| बांग ताओ | 3 बेडरूम विला $ / माह | $4,352 | $3,944 – $4,779 | 12 | लो | सितंबर 2026 | |
| बांग ताओ | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| बांग ताओ | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 2 | लो | सितंबर 2026 | |
| लायन | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| लायन | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 2 | लो | सितंबर 2026 | |
| लायन | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| लायन | 3 बेडरूम विला $ / माह | $4,947 | $4,226 – $8,586 | 13 | लो | सितंबर 2026 | |
| लायन | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| लायन | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 3 | लो | सितंबर 2026 | |
| नाई थोन | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई थोन | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | लो | सितंबर 2026 | |
| नाई थोन | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई थोन | 3 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | लो | सितंबर 2026 | |
| नाई थोन | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई थोन | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 0 | लो | सितंबर 2026 | |
| नाई यांग | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई यांग | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | लो | सितंबर 2026 | |
| नाई यांग | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई यांग | 3 बेडरूम विला $ / माह | $2,694 | $1,951 – $5,563 | 10 | लो | सितंबर 2026 | |
| नाई यांग | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई यांग | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | लो | सितंबर 2026 | |
| माई खाओ | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| माई खाओ | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| माई खाओ | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| माई खाओ | 3 बेडरूम विला $ / माह | $3,000 | $2,946 – $3,172 | 5 | लो | सितंबर 2026 | |
| माई खाओ | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| माई खाओ | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 0 | लो | सितंबर 2026 | |
| नाई हार्न | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई हार्न | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई हार्न | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई हार्न | 3 बेडरूम विला $ / माह | $4,725 | $4,385 – $6,655 | 7 | लो | सितंबर 2026 | |
| नाई हार्न | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| नाई हार्न | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 2 | लो | सितंबर 2026 | |
| रावाई | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| रावाई | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| रावाई | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| रावाई | 3 बेडरूम विला $ / माह | $4,115 | $3,282 – $4,591 | 12 | लो | सितंबर 2026 | |
| रावाई | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| रावाई | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 3 | लो | सितंबर 2026 | |
| चालोंग | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| चालोंग | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| चालोंग | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| चालोंग | 3 बेडरूम विला $ / माह | $2,946 | $2,374 – $3,334 | 11 | लो | सितंबर 2026 | |
| चालोंग | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| चालोंग | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 3 | लो | सितंबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| फुकेत टाउन | 2 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | लो | सितंबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| फुकेत टाउन | 3 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | लो | सितंबर 2026 | |
| फुकेत टाउन | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| फुकेत टाउन | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 1 | लो | सितंबर 2026 | |
| पानवा | 2 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पानवा | 2 बेडरूम विला $ / माह | $2,039 | $1,938 – $2,636 | 5 | लो | सितंबर 2026 | |
| पानवा | 3 बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पानवा | 3 बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | लो | सितंबर 2026 | |
| पानवा | 4+ बेडरूम विला $ / रात | अभी डेटा नहीं | — | — | — | — | |
| पानवा | 4+ बेडरूम विला $ / माह | अभी डेटा नहीं | — | 4 | लो | सितंबर 2026 |
स्पार्कलाइन तब दिखती है जब किसी सीरीज़ के कम से कम दो मासिक बिंदु हों।