빌라
지역·침실 수별(2 / 3 / 4개 이상) 1박 및 월 단위 중앙값.
| 지역 | 세그먼트 | 중앙값 | 하한 – 상한 | 표본 n | 시즌 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빠통 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 2 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 빠통 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $4,041 | $2,476 – $5,797 | 9 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 빠통 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 까따 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $1,999 | $1,500 – $2,113 | 11 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 까따 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $2,798 | $2,701 – $4,104 | 8 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 까따 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 0 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 까론 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $2,174 | $1,680 – $2,769 | 10 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 까론 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 까론 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 까말라 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 까말라 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $4,288 | $2,411 – $4,562 | 14 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 까말라 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 0 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 수린 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $3,780 | $2,887 – $5,284 | 6 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 수린 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 방따오 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 방따오 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $4,352 | $3,944 – $4,779 | 12 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 방따오 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 2 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 라얀 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 2 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 라얀 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $4,947 | $4,226 – $8,586 | 13 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 라얀 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 3 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 나이톤 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 나이톤 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 나이톤 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 0 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 나이양 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 나이양 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $2,694 | $1,951 – $5,563 | 10 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 나이양 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 마이카오 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $3,000 | $2,946 – $3,172 | 5 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 마이카오 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 0 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 나이한 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $4,725 | $4,385 – $6,655 | 7 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 나이한 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 2 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 라와이 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $4,115 | $3,282 – $4,591 | 12 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 라와이 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 3 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 찰롱 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $2,946 | $2,374 – $3,334 | 11 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 찰롱 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 3 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 푸켓타운 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 푸켓타운 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 푸켓타운 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 판와 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $2,039 | $1,938 – $2,636 | 5 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 판와 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 비수기 | 2026년 9월 | |
| 판와 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 비수기 | 2026년 9월 |
월별 관측점이 둘 이상 쌓이면 스파크라인이 표시됩니다.