빌라
지역·침실 수별(2 / 3 / 4개 이상) 1박 및 월 단위 중앙값.
| 지역 | 세그먼트 | 중앙값 | 하한 – 상한 | 표본 n | 시즌 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빠통 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $4,192 | $2,643 – $4,642 | 21 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 빠통 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $7,234 | $5,098 – $8,144 | 10 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 빠통 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 빠통 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 까따 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $3,226 | $2,875 – $3,416 | 11 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 까따 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 까따 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까따 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 까론 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $7,020 | $5,268 – $8,902 | 10 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 까론 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 까론 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까론 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 0 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 까말라 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $3,715 | $2,992 – $4,377 | 19 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 까말라 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $5,692 | $5,265 – $6,237 | 18 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 까말라 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 까말라 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 수린 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $3,937 | $3,525 – $4,786 | 16 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 수린 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 수린 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 수린 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 2 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 방따오 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $3,438 | $2,991 – $4,221 | 32 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 방따오 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $7,372 | $5,070 – $10,728 | 27 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 방따오 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 방따오 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 2 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 라얀 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $4,867 | $4,501 – $5,870 | 18 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 라얀 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $7,428 | $6,451 – $12,298 | 11 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 라얀 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라얀 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | $19,715 | $17,801 – $27,836 | 8 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 나이톤 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 나이톤 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $12,168 | $11,336 – $12,569 | 5 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 나이톤 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이톤 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 1 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 나이양 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 나이양 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $2,703 | $2,693 – $4,186 | 7 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 나이양 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이양 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 2 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 마이카오 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $3,882 | $3,067 – $4,147 | 9 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 마이카오 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $4,671 | $3,618 – $5,496 | 6 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 마이카오 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 마이카오 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 0 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 나이한 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $3,539 | $3,406 – $5,895 | 7 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 나이한 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $8,573 | $6,005 – $9,442 | 7 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 나이한 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 나이한 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | $11,185 | $7,813 – $12,639 | 5 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 라와이 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $3,183 | $2,766 – $3,819 | 13 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 라와이 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $6,526 | $5,481 – $7,056 | 19 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 라와이 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 라와이 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | $7,311 | $6,170 – $8,090 | 8 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 찰롱 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $2,568 | $1,941 – $3,478 | 8 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 찰롱 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $5,205 | $3,150 – $5,608 | 20 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 찰롱 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 찰롱 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 푸켓타운 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | $1,622 | $1,287 – $1,676 | 5 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 푸켓타운 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | $3,517 | $3,029 – $5,257 | 5 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 푸켓타운 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 푸켓타운 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 0 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 판와 | 침실 2개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 침실 2개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 판와 | 침실 3개 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 침실 3개 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 4 | 성수기 | 2026년 10월 | |
| 판와 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 1박 | 아직 데이터 없음 | — | — | — | — | |
| 판와 | 침실 4개 이상 빌라 $ / 월 | 아직 데이터 없음 | — | 0 | 성수기 | 2026년 10월 |
월별 관측점이 둘 이상 쌓이면 스파크라인이 표시됩니다.