Villas
Prix médian par nuit et par mois selon le quartier et le nombre de chambres (2 / 3 / 4+).
| Quartier | Segment | Médiane | Bas – haut | n | Saison | Relevé | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 2 | basse | septembre 2026 | |
| Patong | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | Villa 3 chambres $ / mois | $4,041 | $2,476 – $5,797 | 9 | basse | septembre 2026 | |
| Patong | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 1 | basse | septembre 2026 | |
| Kata | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Villa 2 chambres $ / mois | $1,999 | $1,500 – $2,113 | 11 | basse | septembre 2026 | |
| Kata | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Villa 3 chambres $ / mois | $2,798 | $2,701 – $4,104 | 8 | basse | septembre 2026 | |
| Kata | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 0 | basse | septembre 2026 | |
| Karon | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Villa 2 chambres $ / mois | $2,174 | $1,680 – $2,769 | 10 | basse | septembre 2026 | |
| Karon | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Villa 3 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 1 | basse | septembre 2026 | |
| Karon | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 1 | basse | septembre 2026 | |
| Kamala | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 1 | basse | septembre 2026 | |
| Kamala | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Villa 3 chambres $ / mois | $4,288 | $2,411 – $4,562 | 14 | basse | septembre 2026 | |
| Kamala | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 0 | basse | septembre 2026 | |
| Surin | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Villa 3 chambres $ / mois | $3,780 | $2,887 – $5,284 | 6 | basse | septembre 2026 | |
| Surin | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 1 | basse | septembre 2026 | |
| Bang Tao | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 1 | basse | septembre 2026 | |
| Bang Tao | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Villa 3 chambres $ / mois | $4,352 | $3,944 – $4,779 | 12 | basse | septembre 2026 | |
| Bang Tao | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 2 | basse | septembre 2026 | |
| Layan | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 2 | basse | septembre 2026 | |
| Layan | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Villa 3 chambres $ / mois | $4,947 | $4,226 – $8,586 | 13 | basse | septembre 2026 | |
| Layan | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 3 | basse | septembre 2026 | |
| Nai Thon | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 4 | basse | septembre 2026 | |
| Nai Thon | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Villa 3 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 4 | basse | septembre 2026 | |
| Nai Thon | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 0 | basse | septembre 2026 | |
| Nai Yang | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 1 | basse | septembre 2026 | |
| Nai Yang | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Villa 3 chambres $ / mois | $2,694 | $1,951 – $5,563 | 10 | basse | septembre 2026 | |
| Nai Yang | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 1 | basse | septembre 2026 | |
| Mai Khao | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Villa 3 chambres $ / mois | $3,000 | $2,946 – $3,172 | 5 | basse | septembre 2026 | |
| Mai Khao | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 0 | basse | septembre 2026 | |
| Nai Harn | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Villa 3 chambres $ / mois | $4,725 | $4,385 – $6,655 | 7 | basse | septembre 2026 | |
| Nai Harn | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 2 | basse | septembre 2026 | |
| Rawai | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Villa 3 chambres $ / mois | $4,115 | $3,282 – $4,591 | 12 | basse | septembre 2026 | |
| Rawai | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 3 | basse | septembre 2026 | |
| Chalong | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Villa 3 chambres $ / mois | $2,946 | $2,374 – $3,334 | 11 | basse | septembre 2026 | |
| Chalong | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 3 | basse | septembre 2026 | |
| Phuket Town | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 1 | basse | septembre 2026 | |
| Phuket Town | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Villa 3 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 4 | basse | septembre 2026 | |
| Phuket Town | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 1 | basse | septembre 2026 | |
| Panwa | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Villa 2 chambres $ / mois | $2,039 | $1,938 – $2,636 | 5 | basse | septembre 2026 | |
| Panwa | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Villa 3 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 4 | basse | septembre 2026 | |
| Panwa | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 4 | basse | septembre 2026 |
Les sparklines apparaissent dès qu’une série compte au moins deux points mensuels.