Villas
Prix médian par nuit et par mois selon le quartier et le nombre de chambres (2 / 3 / 4+).
| Quartier | Segment | Médiane | Bas – haut | n | Saison | Relevé | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | Villa 2 chambres $ / mois | $4,192 | $2,643 – $4,642 | 21 | haute | octobre 2026 | |
| Patong | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | Villa 3 chambres $ / mois | $7,234 | $5,098 – $8,144 | 10 | haute | octobre 2026 | |
| Patong | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Patong | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 1 | haute | octobre 2026 | |
| Kata | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Villa 2 chambres $ / mois | $3,226 | $2,875 – $3,416 | 11 | haute | octobre 2026 | |
| Kata | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Villa 3 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 4 | haute | octobre 2026 | |
| Kata | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kata | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 1 | haute | octobre 2026 | |
| Karon | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Villa 2 chambres $ / mois | $7,020 | $5,268 – $8,902 | 10 | haute | octobre 2026 | |
| Karon | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Villa 3 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 1 | haute | octobre 2026 | |
| Karon | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Karon | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 0 | haute | octobre 2026 | |
| Kamala | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Villa 2 chambres $ / mois | $3,715 | $2,992 – $4,377 | 19 | haute | octobre 2026 | |
| Kamala | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Villa 3 chambres $ / mois | $5,692 | $5,265 – $6,237 | 18 | haute | octobre 2026 | |
| Kamala | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Kamala | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 1 | haute | octobre 2026 | |
| Surin | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Villa 2 chambres $ / mois | $3,937 | $3,525 – $4,786 | 16 | haute | octobre 2026 | |
| Surin | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Villa 3 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 4 | haute | octobre 2026 | |
| Surin | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Surin | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 2 | haute | octobre 2026 | |
| Bang Tao | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Villa 2 chambres $ / mois | $3,438 | $2,991 – $4,221 | 32 | haute | octobre 2026 | |
| Bang Tao | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Villa 3 chambres $ / mois | $7,372 | $5,070 – $10,728 | 27 | haute | octobre 2026 | |
| Bang Tao | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 2 | haute | octobre 2026 | |
| Layan | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Villa 2 chambres $ / mois | $4,867 | $4,501 – $5,870 | 18 | haute | octobre 2026 | |
| Layan | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Villa 3 chambres $ / mois | $7,428 | $6,451 – $12,298 | 11 | haute | octobre 2026 | |
| Layan | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Layan | Villa 4 chambres et plus $ / mois | $19,715 | $17,801 – $27,836 | 8 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Thon | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 1 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Thon | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Villa 3 chambres $ / mois | $12,168 | $11,336 – $12,569 | 5 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Thon | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 1 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Yang | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 4 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Yang | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Villa 3 chambres $ / mois | $2,703 | $2,693 – $4,186 | 7 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Yang | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 2 | haute | octobre 2026 | |
| Mai Khao | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Villa 2 chambres $ / mois | $3,882 | $3,067 – $4,147 | 9 | haute | octobre 2026 | |
| Mai Khao | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Villa 3 chambres $ / mois | $4,671 | $3,618 – $5,496 | 6 | haute | octobre 2026 | |
| Mai Khao | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 0 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Harn | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Villa 2 chambres $ / mois | $3,539 | $3,406 – $5,895 | 7 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Harn | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Villa 3 chambres $ / mois | $8,573 | $6,005 – $9,442 | 7 | haute | octobre 2026 | |
| Nai Harn | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Villa 4 chambres et plus $ / mois | $11,185 | $7,813 – $12,639 | 5 | haute | octobre 2026 | |
| Rawai | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Villa 2 chambres $ / mois | $3,183 | $2,766 – $3,819 | 13 | haute | octobre 2026 | |
| Rawai | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Villa 3 chambres $ / mois | $6,526 | $5,481 – $7,056 | 19 | haute | octobre 2026 | |
| Rawai | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Rawai | Villa 4 chambres et plus $ / mois | $7,311 | $6,170 – $8,090 | 8 | haute | octobre 2026 | |
| Chalong | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Villa 2 chambres $ / mois | $2,568 | $1,941 – $3,478 | 8 | haute | octobre 2026 | |
| Chalong | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Villa 3 chambres $ / mois | $5,205 | $3,150 – $5,608 | 20 | haute | octobre 2026 | |
| Chalong | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Chalong | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 4 | haute | octobre 2026 | |
| Phuket Town | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Villa 2 chambres $ / mois | $1,622 | $1,287 – $1,676 | 5 | haute | octobre 2026 | |
| Phuket Town | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Villa 3 chambres $ / mois | $3,517 | $3,029 – $5,257 | 5 | haute | octobre 2026 | |
| Phuket Town | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 0 | haute | octobre 2026 | |
| Panwa | Villa 2 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Villa 2 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 4 | haute | octobre 2026 | |
| Panwa | Villa 3 chambres $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Villa 3 chambres $ / mois | pas encore de données | — | 4 | haute | octobre 2026 | |
| Panwa | Villa 4 chambres et plus $ / nuit | pas encore de données | — | — | — | — | |
| Panwa | Villa 4 chambres et plus $ / mois | pas encore de données | — | 0 | haute | octobre 2026 |
Les sparklines apparaissent dès qu’une série compte au moins deux points mensuels.