Виллы
Медиана цены за ночь и за месяц по районам и числу спален (2 / 3 / 4+).
| Район | Сегмент | Медиана | Мин – макс | n | Сезон | Данные на | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патонг | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 2 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Патонг | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $4,041 | $2,476 – $5,797 | 9 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Патонг | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Ката | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $1,999 | $1,500 – $2,113 | 11 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Ката | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $2,798 | $2,701 – $4,104 | 8 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Ката | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 0 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Карон | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $2,174 | $1,680 – $2,769 | 10 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Карон | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Карон | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Камала | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Камала | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $4,288 | $2,411 – $4,562 | 14 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Камала | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 0 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Сурин | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $3,780 | $2,887 – $5,284 | 6 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Сурин | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $4,352 | $3,944 – $4,779 | 12 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 2 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Лаян | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 2 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Лаян | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $4,947 | $4,226 – $8,586 | 13 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Лаян | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 3 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Най Тон | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Най Тон | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Най Тон | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 0 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Най Янг | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Най Янг | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $2,694 | $1,951 – $5,563 | 10 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Най Янг | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $3,000 | $2,946 – $3,172 | 5 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 0 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Най Харн | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $4,725 | $4,385 – $6,655 | 7 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Най Харн | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 2 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Раваи | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $4,115 | $3,282 – $4,591 | 12 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Раваи | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 3 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Чалонг | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $2,946 | $2,374 – $3,334 | 11 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Чалонг | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 3 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Панва | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $2,039 | $1,938 – $2,636 | 5 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Панва | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | низкий | сентябрь 2026 г. | |
| Панва | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | низкий | сентябрь 2026 г. |
Спарклайны появляются, когда у серии есть минимум две месячные точки.