Виллы
Медиана цены за ночь и за месяц по районам и числу спален (2 / 3 / 4+).
| Район | Сегмент | Медиана | Мин – макс | n | Сезон | Данные на | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патонг | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $4,192 | $2,643 – $4,642 | 21 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Патонг | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $7,234 | $5,098 – $8,144 | 10 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Патонг | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Патонг | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Ката | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $3,226 | $2,875 – $3,416 | 11 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Ката | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Ката | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Ката | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Карон | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $7,020 | $5,268 – $8,902 | 10 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Карон | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Карон | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Карон | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 0 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Камала | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $3,715 | $2,992 – $4,377 | 19 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Камала | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $5,692 | $5,265 – $6,237 | 18 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Камала | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Камала | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Сурин | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $3,937 | $3,525 – $4,786 | 16 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Сурин | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Сурин | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Сурин | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 2 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $3,438 | $2,991 – $4,221 | 32 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $7,372 | $5,070 – $10,728 | 27 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Банг Тао | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Банг Тао | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 2 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Лаян | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $4,867 | $4,501 – $5,870 | 18 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Лаян | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $7,428 | $6,451 – $12,298 | 11 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Лаян | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Лаян | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | $19,715 | $17,801 – $27,836 | 8 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Най Тон | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Най Тон | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $12,168 | $11,336 – $12,569 | 5 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Най Тон | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Тон | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 1 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Най Янг | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Най Янг | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $2,703 | $2,693 – $4,186 | 7 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Най Янг | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Янг | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 2 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $3,882 | $3,067 – $4,147 | 9 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $4,671 | $3,618 – $5,496 | 6 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Май Кхао | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Май Кхао | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 0 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Най Харн | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $3,539 | $3,406 – $5,895 | 7 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Най Харн | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $8,573 | $6,005 – $9,442 | 7 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Най Харн | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Най Харн | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | $11,185 | $7,813 – $12,639 | 5 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Раваи | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $3,183 | $2,766 – $3,819 | 13 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Раваи | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $6,526 | $5,481 – $7,056 | 19 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Раваи | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Раваи | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | $7,311 | $6,170 – $8,090 | 8 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Чалонг | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $2,568 | $1,941 – $3,478 | 8 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Чалонг | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $5,205 | $3,150 – $5,608 | 20 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Чалонг | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Чалонг | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | $1,622 | $1,287 – $1,676 | 5 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | $3,517 | $3,029 – $5,257 | 5 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Пхукет-Таун | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 0 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Панва | Вилла с 2 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Вилла с 2 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Панва | Вилла с 3 спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Вилла с 3 спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 4 | высокий | октябрь 2026 г. | |
| Панва | Вилла с 4+ спальнями $ / ночь | данных пока нет | — | — | — | — | |
| Панва | Вилла с 4+ спальнями $ / месяц | данных пока нет | — | 0 | высокий | октябрь 2026 г. |
Спарклайны появляются, когда у серии есть минимум две месячные точки.