Villen
Medianpreis pro Nacht und pro Monat nach Gegend und Schlafzimmern (2 / 3 / 4+).
| Gegend | Segment | Median | Min – max | n | Saison | Stand | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Patong | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $4,192 | $2,643 – $4,642 | 21 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Patong | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Patong | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $7,234 | $5,098 – $8,144 | 10 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Patong | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Patong | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 1 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Kata | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kata | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $3,226 | $2,875 – $3,416 | 11 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Kata | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kata | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 4 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Kata | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kata | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 1 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Karon | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Karon | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $7,020 | $5,268 – $8,902 | 10 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Karon | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Karon | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 1 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Karon | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Karon | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 0 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Kamala | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kamala | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $3,715 | $2,992 – $4,377 | 19 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Kamala | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kamala | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $5,692 | $5,265 – $6,237 | 18 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Kamala | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Kamala | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 1 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Surin | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Surin | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $3,937 | $3,525 – $4,786 | 16 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Surin | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Surin | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 4 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Surin | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Surin | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 2 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Bang Tao | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $3,438 | $2,991 – $4,221 | 32 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Bang Tao | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $7,372 | $5,070 – $10,728 | 27 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Bang Tao | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Bang Tao | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 2 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Layan | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Layan | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $4,867 | $4,501 – $5,870 | 18 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Layan | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Layan | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $7,428 | $6,451 – $12,298 | 11 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Layan | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Layan | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | $19,715 | $17,801 – $27,836 | 8 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Nai Thon | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 1 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Nai Thon | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $12,168 | $11,336 – $12,569 | 5 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Nai Thon | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Thon | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 1 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Nai Yang | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 4 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Nai Yang | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $2,703 | $2,693 – $4,186 | 7 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Nai Yang | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Yang | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 2 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Mai Khao | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $3,882 | $3,067 – $4,147 | 9 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Mai Khao | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $4,671 | $3,618 – $5,496 | 6 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Mai Khao | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Mai Khao | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 0 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Nai Harn | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $3,539 | $3,406 – $5,895 | 7 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Nai Harn | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $8,573 | $6,005 – $9,442 | 7 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Nai Harn | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Nai Harn | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | $11,185 | $7,813 – $12,639 | 5 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Rawai | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Rawai | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $3,183 | $2,766 – $3,819 | 13 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Rawai | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Rawai | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $6,526 | $5,481 – $7,056 | 19 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Rawai | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Rawai | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | $7,311 | $6,170 – $8,090 | 8 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Chalong | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Chalong | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $2,568 | $1,941 – $3,478 | 8 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Chalong | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Chalong | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $5,205 | $3,150 – $5,608 | 20 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Chalong | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Chalong | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 4 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Phuket Town | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | $1,622 | $1,287 – $1,676 | 5 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Phuket Town | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | $3,517 | $3,029 – $5,257 | 5 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Phuket Town | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Phuket Town | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 0 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Panwa | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Panwa | Villa mit 2 Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 4 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Panwa | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Panwa | Villa mit 3 Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 4 | Hochsaison | Oktober 2026 | |
| Panwa | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Nacht | noch keine Daten | — | — | — | — | |
| Panwa | Villa mit 4+ Schlafzimmern $ / Monat | noch keine Daten | — | 0 | Hochsaison | Oktober 2026 |
Sparklines erscheinen, sobald eine Reihe mindestens zwei Monatswerte hat.