Villas
Median price per night and per month by area and bedrooms (2 / 3 / 4+).
| Area | Segment | Median | Low – high | n | Season | As of | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 2 | low | September 2026 | |
| Patong | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | 3-bedroom villa $ / month | $4,041 | $2,476 – $5,797 | 9 | low | September 2026 | |
| Patong | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | low | September 2026 | |
| Kata | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | 2-bedroom villa $ / month | $1,999 | $1,500 – $2,113 | 11 | low | September 2026 | |
| Kata | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | 3-bedroom villa $ / month | $2,798 | $2,701 – $4,104 | 8 | low | September 2026 | |
| Kata | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 0 | low | September 2026 | |
| Karon | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | 2-bedroom villa $ / month | $2,174 | $1,680 – $2,769 | 10 | low | September 2026 | |
| Karon | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | 3-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | low | September 2026 | |
| Karon | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | low | September 2026 | |
| Kamala | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | low | September 2026 | |
| Kamala | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | 3-bedroom villa $ / month | $4,288 | $2,411 – $4,562 | 14 | low | September 2026 | |
| Kamala | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 0 | low | September 2026 | |
| Surin | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | 3-bedroom villa $ / month | $3,780 | $2,887 – $5,284 | 6 | low | September 2026 | |
| Surin | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | low | September 2026 | |
| Bang Tao | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | low | September 2026 | |
| Bang Tao | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | 3-bedroom villa $ / month | $4,352 | $3,944 – $4,779 | 12 | low | September 2026 | |
| Bang Tao | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 2 | low | September 2026 | |
| Layan | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 2 | low | September 2026 | |
| Layan | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | 3-bedroom villa $ / month | $4,947 | $4,226 – $8,586 | 13 | low | September 2026 | |
| Layan | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 3 | low | September 2026 | |
| Nai Thon | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | low | September 2026 | |
| Nai Thon | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | 3-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | low | September 2026 | |
| Nai Thon | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 0 | low | September 2026 | |
| Nai Yang | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | low | September 2026 | |
| Nai Yang | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | 3-bedroom villa $ / month | $2,694 | $1,951 – $5,563 | 10 | low | September 2026 | |
| Nai Yang | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | low | September 2026 | |
| Mai Khao | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | 3-bedroom villa $ / month | $3,000 | $2,946 – $3,172 | 5 | low | September 2026 | |
| Mai Khao | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 0 | low | September 2026 | |
| Nai Harn | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | 3-bedroom villa $ / month | $4,725 | $4,385 – $6,655 | 7 | low | September 2026 | |
| Nai Harn | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 2 | low | September 2026 | |
| Rawai | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | 3-bedroom villa $ / month | $4,115 | $3,282 – $4,591 | 12 | low | September 2026 | |
| Rawai | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 3 | low | September 2026 | |
| Chalong | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | 3-bedroom villa $ / month | $2,946 | $2,374 – $3,334 | 11 | low | September 2026 | |
| Chalong | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 3 | low | September 2026 | |
| Phuket Town | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | low | September 2026 | |
| Phuket Town | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | 3-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | low | September 2026 | |
| Phuket Town | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | low | September 2026 | |
| Panwa | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | 2-bedroom villa $ / month | $2,039 | $1,938 – $2,636 | 5 | low | September 2026 | |
| Panwa | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | 3-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | low | September 2026 | |
| Panwa | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | low | September 2026 |
Sparklines appear once a series has at least two monthly points.