Villas
Median price per night and per month by area and bedrooms (2 / 3 / 4+).
| Area | Segment | Median | Low – high | n | Season | As of | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patong | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | 2-bedroom villa $ / month | $4,192 | $2,643 – $4,642 | 21 | high | October 2026 | |
| Patong | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | 3-bedroom villa $ / month | $7,234 | $5,098 – $8,144 | 10 | high | October 2026 | |
| Patong | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Patong | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | high | October 2026 | |
| Kata | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | 2-bedroom villa $ / month | $3,226 | $2,875 – $3,416 | 11 | high | October 2026 | |
| Kata | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | 3-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | high | October 2026 | |
| Kata | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kata | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | high | October 2026 | |
| Karon | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | 2-bedroom villa $ / month | $7,020 | $5,268 – $8,902 | 10 | high | October 2026 | |
| Karon | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | 3-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | high | October 2026 | |
| Karon | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Karon | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 0 | high | October 2026 | |
| Kamala | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | 2-bedroom villa $ / month | $3,715 | $2,992 – $4,377 | 19 | high | October 2026 | |
| Kamala | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | 3-bedroom villa $ / month | $5,692 | $5,265 – $6,237 | 18 | high | October 2026 | |
| Kamala | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Kamala | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | high | October 2026 | |
| Surin | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | 2-bedroom villa $ / month | $3,937 | $3,525 – $4,786 | 16 | high | October 2026 | |
| Surin | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | 3-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | high | October 2026 | |
| Surin | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Surin | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 2 | high | October 2026 | |
| Bang Tao | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | 2-bedroom villa $ / month | $3,438 | $2,991 – $4,221 | 32 | high | October 2026 | |
| Bang Tao | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | 3-bedroom villa $ / month | $7,372 | $5,070 – $10,728 | 27 | high | October 2026 | |
| Bang Tao | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Bang Tao | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 2 | high | October 2026 | |
| Layan | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | 2-bedroom villa $ / month | $4,867 | $4,501 – $5,870 | 18 | high | October 2026 | |
| Layan | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | 3-bedroom villa $ / month | $7,428 | $6,451 – $12,298 | 11 | high | October 2026 | |
| Layan | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Layan | 4+ bedroom villa $ / month | $19,715 | $17,801 – $27,836 | 8 | high | October 2026 | |
| Nai Thon | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | high | October 2026 | |
| Nai Thon | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | 3-bedroom villa $ / month | $12,168 | $11,336 – $12,569 | 5 | high | October 2026 | |
| Nai Thon | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Thon | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 1 | high | October 2026 | |
| Nai Yang | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | high | October 2026 | |
| Nai Yang | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | 3-bedroom villa $ / month | $2,703 | $2,693 – $4,186 | 7 | high | October 2026 | |
| Nai Yang | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Yang | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 2 | high | October 2026 | |
| Mai Khao | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | 2-bedroom villa $ / month | $3,882 | $3,067 – $4,147 | 9 | high | October 2026 | |
| Mai Khao | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | 3-bedroom villa $ / month | $4,671 | $3,618 – $5,496 | 6 | high | October 2026 | |
| Mai Khao | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Mai Khao | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 0 | high | October 2026 | |
| Nai Harn | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | 2-bedroom villa $ / month | $3,539 | $3,406 – $5,895 | 7 | high | October 2026 | |
| Nai Harn | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | 3-bedroom villa $ / month | $8,573 | $6,005 – $9,442 | 7 | high | October 2026 | |
| Nai Harn | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Nai Harn | 4+ bedroom villa $ / month | $11,185 | $7,813 – $12,639 | 5 | high | October 2026 | |
| Rawai | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | 2-bedroom villa $ / month | $3,183 | $2,766 – $3,819 | 13 | high | October 2026 | |
| Rawai | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | 3-bedroom villa $ / month | $6,526 | $5,481 – $7,056 | 19 | high | October 2026 | |
| Rawai | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Rawai | 4+ bedroom villa $ / month | $7,311 | $6,170 – $8,090 | 8 | high | October 2026 | |
| Chalong | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | 2-bedroom villa $ / month | $2,568 | $1,941 – $3,478 | 8 | high | October 2026 | |
| Chalong | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | 3-bedroom villa $ / month | $5,205 | $3,150 – $5,608 | 20 | high | October 2026 | |
| Chalong | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Chalong | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | high | October 2026 | |
| Phuket Town | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | 2-bedroom villa $ / month | $1,622 | $1,287 – $1,676 | 5 | high | October 2026 | |
| Phuket Town | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | 3-bedroom villa $ / month | $3,517 | $3,029 – $5,257 | 5 | high | October 2026 | |
| Phuket Town | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Phuket Town | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 0 | high | October 2026 | |
| Panwa | 2-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | 2-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | high | October 2026 | |
| Panwa | 3-bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | 3-bedroom villa $ / month | no data yet | — | 4 | high | October 2026 | |
| Panwa | 4+ bedroom villa $ / night | no data yet | — | — | — | — | |
| Panwa | 4+ bedroom villa $ / month | no data yet | — | 0 | high | October 2026 |
Sparklines appear once a series has at least two monthly points.